Ustawienie współczynnika
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 41 ˚C |
| 22:00 | 41 ˚C |
| 21:00 | 40.95 ˚C |
| 20:00 | 40 ˚C |
| 14:00 | 60 ˚C |
| 13:00 | 60 ˚C |
| 12:00 | 36 ˚C |
| 11:00 | 37 ˚C |
| 10:00 | 38.33 ˚C |
| 09:00 | 39.87 ˚C |
| 08:00 | 41.5 ˚C |
| 07:00 | 42 ˚C |
| 06:00 | 42 ˚C |
| Średnia: 43.05 ˚C | |
Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 41 ˚C |
| 22:00 | 41 ˚C |
| 21:00 | 40.95 ˚C |
| 20:00 | 40 ˚C |
| 14:00 | 60 ˚C |
| 13:00 | 60 ˚C |
| 12:00 | 36 ˚C |
| 11:00 | 37 ˚C |
| 10:00 | 38.33 ˚C |
| 09:00 | 39.87 ˚C |
| 08:00 | 41.5 ˚C |
| 07:00 | 42 ˚C |
| 06:00 | 42 ˚C |
| Średnia: 43.05 ˚C | |