Monitoring pompy ciepła

On Zaktualizowano: 36 sekund temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
30.11 3.8°C 18.6 kwh
29.11 2°C 21.48 kwh
28.11 0.3°C 21.16 kwh
27.11 1.5°C 15.32 kwh
26.11 2.2°C 16.26 kwh
25.11 1.2°C 25.99 kwh
24.11 -0°C 17.43 kwh
23.11 -1.8°C 20.06 kwh
22.11 -0.3°C 26.3 kwh
21.11 0.3°C 17.22 kwh
20.11 0.5°C 18.44 kwh
19.11 2.4°C 21.4 kwh
18.11 3°C 20.73 kwh
17.11 6.2°C 13.02 kwh
16.11 3.2°C 19.19 kwh
15.11 3.3°C 9.33 kwh
14.11 8.6°C 11.88 kwh
13.11 7.6°C 8.76 kwh
12.11 7.1°C 4.42 kwh
11.11 7.1°C 7.25 kwh
10.11 7.6°C 13.53 kwh
09.11 6.8°C 13.55 kwh
08.11 6.5°C 15.28 kwh
07.11 6.1°C 8.6 kwh
06.11 7.7°C 9.92 kwh
05.11 7°C 9.55 kwh
04.11 8.2°C 8.01 kwh
03.11 10.8°C 6.45 kwh
02.11 12.3°C 2.39 kwh
01.11 6.4°C 6.63 kwh
Suma: 428.15 kwh
noc: 321.98 kwh (75.2%)
dzień: 106.17 kwh (24.8%)
Średnia: 14.4 kwh