Monitoring pompy ciepła

On Zaktualizowano: 2 sekundy temu

Produkcja energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
30.11 3.8°C 57.81 kwh
29.11 2°C 67.64 kwh
28.11 0.3°C 63.72 kwh
27.11 1.5°C 42.81 kwh
26.11 2.2°C 43.58 kwh
25.11 1.2°C 77.9 kwh
24.11 -0°C 48.4 kwh
23.11 -1.8°C 48.45 kwh
22.11 -0.3°C 66.22 kwh
21.11 0.3°C 40.96 kwh
20.11 0.5°C 49.26 kwh
19.11 2.4°C 61.55 kwh
18.11 3°C 64.36 kwh
17.11 6.2°C 40.71 kwh
16.11 3.2°C 48.25 kwh
15.11 3.3°C 24.42 kwh
14.11 8.6°C 43.11 kwh
13.11 7.6°C 30.57 kwh
12.11 7.1°C 27.9 kwh
11.11 7.1°C 24.25 kwh
10.11 7.6°C 49.76 kwh
09.11 6.8°C 43.84 kwh
08.11 6.5°C 52.72 kwh
07.11 6.1°C 31.29 kwh
06.11 7.7°C 30.78 kwh
05.11 7°C 27.01 kwh
04.11 8.2°C 23.08 kwh
03.11 10.8°C 23.2 kwh
02.11 12.3°C 5.79 kwh
01.11 6.4°C 14.05 kwh
Suma: 1273.39 kwh
Średnia: 42.72 kwh