Monitoring pompy ciepła

On Zaktualizowano: 58 sekund temu

COP

Szczegóły
Dzień Wartość
30.11 3.8°C 4.21
29.11 2°C 3.59
28.11 0.3°C 4.05
27.11 1.5°C 5
26.11 2.2°C 3.78
25.11 1.2°C 4.06
24.11 -0°C 2.98
23.11 -1.8°C 2.84
22.11 -0.3°C 3.08
21.11 0.3°C 3.91
20.11 0.5°C 3.7
19.11 2.4°C 3.82
18.11 3°C 3.69
17.11 6.2°C 3.19
16.11 3.2°C 2.93
15.11 3.3°C 4.9
14.11 8.6°C 4
13.11 7.6°C 4.08
12.11 7.1°C 8.74
11.11 7.1°C 3.67
10.11 7.6°C 4.81
09.11 6.8°C 3.48
08.11 6.5°C 3.91
07.11 6.1°C 4.17
06.11 7.7°C 3.62
05.11 7°C 3.48
04.11 8.2°C 3.32
03.11 10.8°C 6.04
02.11 12.3°C 7.73
01.11 6.4°C 4.79
Średnia: 4.19