Wentylator
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 30.11 | 321.46 rpm |
| 29.11 | 414.48 rpm |
| 28.11 | 291.15 rpm |
| 27.11 | 193.7 rpm |
| 26.11 | 255.31 rpm |
| 25.11 | 351.25 rpm |
| 24.11 | 290.5 rpm |
| 23.11 | 277.5 rpm |
| 22.11 | 348.44 rpm |
| 21.11 | 194.79 rpm |
| 20.11 | 225.52 rpm |
| 19.11 | 261.22 rpm |
| 18.11 | 252.92 rpm |
| 17.11 | 125.87 rpm |
| 16.11 | 206.98 rpm |
| 15.11 | 101.15 rpm |
| 14.11 | 165.21 rpm |
| 13.11 | 115.63 rpm |
| 12.11 | 62.29 rpm |
| 11.11 | 61.25 rpm |
| 10.11 | 181.77 rpm |
| 09.11 | 213.65 rpm |
| 08.11 | 188.65 rpm |
| 07.11 | 165.42 rpm |
| 06.11 | 135.73 rpm |
| 05.11 | 118.23 rpm |
| 04.11 | 115.83 rpm |
| 03.11 | 77.5 rpm |
| 02.11 | 30 rpm |
| 01.11 | 67.71 rpm |
| Średnia: 193.7 rpm | |