Przepływ jednostki wewnętrznej
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 30.11 | 16.66 l/min |
| 29.11 | 17.21 l/min |
| 28.11 | 13.08 l/min |
| 27.11 | 12.16 l/min |
| 26.11 | 15.68 l/min |
| 25.11 | 18.87 l/min |
| 24.11 | 16.47 l/min |
| 23.11 | 11.34 l/min |
| 22.11 | 10.89 l/min |
| 21.11 | 7.43 l/min |
| 20.11 | 10.74 l/min |
| 19.11 | 13.35 l/min |
| 18.11 | 11.67 l/min |
| 17.11 | 10.49 l/min |
| 16.11 | 13.39 l/min |
| 15.11 | 6.15 l/min |
| 14.11 | 8.11 l/min |
| 13.11 | 4.96 l/min |
| 12.11 | 4.16 l/min |
| 11.11 | 5.03 l/min |
| 10.11 | 10.33 l/min |
| 09.11 | 10.01 l/min |
| 08.11 | 10.2 l/min |
| 07.11 | 8.08 l/min |
| 06.11 | 7.55 l/min |
| 05.11 | 7.67 l/min |
| 04.11 | 4.66 l/min |
| 03.11 | 4.33 l/min |
| 02.11 | 3.19 l/min |
| 01.11 | 3.91 l/min |
| Średnia: 9.93 l/min | |