Przepływ jednostki wewnętrznej
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 31.05 | 0.98 l/min |
| 30.05 | 3.79 l/min |
| 29.05 | 5.16 l/min |
| 28.05 | 2.41 l/min |
| 27.05 | 2.29 l/min |
| 26.05 | 4.26 l/min |
| 22.05 | 6.8 l/min |
| 21.05 | 2.67 l/min |
| 20.05 | 2.75 l/min |
| 19.05 | 7.92 l/min |
| 18.05 | 5.9 l/min |
| 17.05 | 7.95 l/min |
| 16.05 | 9.26 l/min |
| 15.05 | 4.17 l/min |
| 14.05 | 4.37 l/min |
| 13.05 | 7.33 l/min |
| 12.05 | 8.29 l/min |
| 11.05 | 7.55 l/min |
| 10.05 | 7.74 l/min |
| 09.05 | 7.81 l/min |
| 08.05 | 8.47 l/min |
| 07.05 | 6.77 l/min |
| 06.05 | 8.42 l/min |
| 05.05 | 5.5 l/min |
| 04.05 | 1.12 l/min |
| 03.05 | 4.13 l/min |
| 02.05 | 4.71 l/min |
| 01.05 | 5.94 l/min |
| Średnia: 5.52 l/min | |