Wentylator
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 31.05 | 8.92 rpm |
| 30.05 | 34.3 rpm |
| 29.05 | 66.7 rpm |
| 28.05 | 21.88 rpm |
| 27.05 | 21.2 rpm |
| 26.05 | 40.09 rpm |
| 22.05 | 74.5 rpm |
| 21.05 | 24.75 rpm |
| 20.05 | 25.19 rpm |
| 19.05 | 110.31 rpm |
| 18.05 | 113.39 rpm |
| 17.05 | 162.88 rpm |
| 16.05 | 169.17 rpm |
| 15.05 | 37.42 rpm |
| 14.05 | 45.25 rpm |
| 13.05 | 110.37 rpm |
| 12.05 | 120.78 rpm |
| 11.05 | 151.93 rpm |
| 10.05 | 150.87 rpm |
| 09.05 | 149.1 rpm |
| 08.05 | 138.64 rpm |
| 07.05 | 94.97 rpm |
| 06.05 | 130.12 rpm |
| 05.05 | 100.89 rpm |
| 04.05 | 18.18 rpm |
| 03.05 | 50.8 rpm |
| 02.05 | 53.56 rpm |
| 01.05 | 63.41 rpm |
| Średnia: 81.77 rpm | |