Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Produkcja energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
31.05 18.9°C 4.95 kwh
30.05 14.8°C 12.42 kwh
29.05 15.2°C 19.54 kwh
28.05 16.9°C 10.08 kwh
27.05 16.9°C 8.27 kwh
26.05 19.5°C 8.28 kwh
22.05 15°C 15.48 kwh
21.05 16.1°C 11.91 kwh
20.05 15.6°C 8.4 kwh
19.05 10.6°C 34.45 kwh
18.05 8.8°C 27.18 kwh
17.05 7.5°C 43.8 kwh
16.05 6.6°C 44.05 kwh
15.05 7.5°C 11.33 kwh
14.05 12.8°C 14.82 kwh
13.05 10.2°C 29.9 kwh
12.05 8.9°C 32.64 kwh
11.05 8.8°C 39.36 kwh
10.05 7.6°C 30.77 kwh
09.05 6.9°C 32.59 kwh
08.05 5.9°C 35.59 kwh
07.05 7.6°C 24.83 kwh
06.05 7.6°C 33.5 kwh
05.05 8.4°C 23.55 kwh
04.05 14.2°C 6.6 kwh
03.05 16.6°C 17.79 kwh
02.05 14.6°C 14.88 kwh
01.05 13°C 18.71 kwh
Suma: 615.67 kwh
Średnia: 22.8 kwh