Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 0 l/min |
| 22:00 | 4.26 l/min |
| 21:00 | 0 l/min |
| 20:00 | 0 l/min |
| 19:00 | 0 l/min |
| 18:00 | 0 l/min |
| 17:00 | 0 l/min |
| 16:00 | 2.47 l/min |
| 15:00 | 14.42 l/min |
| 14:00 | 13 l/min |
| 13:00 | 13.09 l/min |
| 12:00 | 13.56 l/min |
| 11:00 | 13.42 l/min |
| 10:00 | 15.19 l/min |
| 09:00 | 22.91 l/min |
| 08:00 | 23.76 l/min |
| 07:00 | 28.42 l/min |
| 06:00 | 25.24 l/min |
| 05:00 | 4.12 l/min |
| 04:00 | 3.72 l/min |
| 03:00 | 4.14 l/min |
| 02:00 | 11.86 l/min |
| 01:00 | 4.59 l/min |
| 00:00 | 4.14 l/min |
| Średnia: 9.26 l/min | |