Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 2 minuty temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
31.05 18.9°C 2.58 kwh
30.05 14.8°C 3.71 kwh
29.05 15.2°C 5.09 kwh
28.05 16.9°C 3.38 kwh
27.05 16.9°C 3.09 kwh
26.05 19.5°C 2.28 kwh
22.05 15°C 3.91 kwh
21.05 16.1°C 3.73 kwh
20.05 15.6°C 2.66 kwh
19.05 10.6°C 9.46 kwh
18.05 8.8°C 8.55 kwh
17.05 7.5°C 13.86 kwh
16.05 6.6°C 13.08 kwh
15.05 7.5°C 4.29 kwh
14.05 12.8°C 4.39 kwh
13.05 10.2°C 9.23 kwh
12.05 8.9°C 9.41 kwh
11.05 8.8°C 13.4 kwh
10.05 7.6°C 9.46 kwh
09.05 6.9°C 10.52 kwh
08.05 5.9°C 10.84 kwh
07.05 7.6°C 7.25 kwh
06.05 7.6°C 10.5 kwh
05.05 8.4°C 7.27 kwh
04.05 14.2°C 3.1 kwh
03.05 16.6°C 5.05 kwh
02.05 14.6°C 4.44 kwh
01.05 13°C 4.96 kwh
Suma: 189.49 kwh
noc: 104.66 kwh (55.23%)
dzień: 84.83 kwh (44.77%)
Średnia: 6.96 kwh