Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
30.09 8.6°C 12.91 kwh
29.09 9°C 11.48 kwh
28.09 12.7°C 14.83 kwh
25.09 3.4°C 0.35 kwh
24.09 9.2°C 2.75 kwh
23.09 12.7°C 2.55 kwh
22.09 17.9°C 2.32 kwh
21.09 21.5°C 2.36 kwh
20.09 18.9°C 2.29 kwh
19.09 17.6°C 2.49 kwh
18.09 15.1°C 2.47 kwh
17.09 14.4°C 2.53 kwh
16.09 17.2°C 3.22 kwh
15.09 16.3°C 1.35 kwh
14.09 16.3°C 2.56 kwh
13.09 15.9°C 2.73 kwh
12.09 18°C 2.17 kwh
11.09 17.4°C 2.33 kwh
10.09 18.7°C 2.44 kwh
09.09 20.4°C 2.09 kwh
08.09 20.2°C 2.35 kwh
07.09 18.6°C 1.86 kwh
06.09 20.9°C 1.79 kwh
05.09 22.3°C 1.92 kwh
04.09 18.3°C 2.39 kwh
03.09 18.8°C 2.02 kwh
02.09 26.1°C 1.6 kwh
Suma: 80.57 kwh
noc: 62.44 kwh (77.5%)
dzień: 29.71 kwh (36.87%)
Średnia: 4.56 kwh