Wentylator
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 30.09 | 178.86 rpm |
| 29.09 | 175.52 rpm |
| 28.09 | 310.62 rpm |
| 25.09 | 0 rpm |
| 24.09 | 11.28 rpm |
| 23.09 | 10.5 rpm |
| 22.09 | 6.73 rpm |
| 21.09 | 8.37 rpm |
| 20.09 | 7.36 rpm |
| 19.09 | 8.24 rpm |
| 18.09 | 8.47 rpm |
| 17.09 | 8.6 rpm |
| 16.09 | 13.46 rpm |
| 15.09 | 7.32 rpm |
| 14.09 | 8.4 rpm |
| 13.09 | 8.99 rpm |
| 12.09 | 13.48 rpm |
| 11.09 | 11.44 rpm |
| 10.09 | 9.14 rpm |
| 09.09 | 14.92 rpm |
| 08.09 | 19.17 rpm |
| 07.09 | 18.33 rpm |
| 06.09 | 18.87 rpm |
| 05.09 | 11.66 rpm |
| 04.09 | 8.56 rpm |
| 03.09 | 10.37 rpm |
| 02.09 | 19.67 rpm |
| Średnia: 34.38 rpm | |