Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Produkcja energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
30.09 8.6°C 44.72 kwh
29.09 9°C 38.83 kwh
28.09 12.7°C 58.7 kwh
25.09 3.4°C 0.18 kwh
24.09 9.2°C 5.21 kwh
23.09 12.7°C 4.09 kwh
22.09 17.9°C 3.63 kwh
21.09 21.5°C 4.73 kwh
20.09 18.9°C 4.14 kwh
19.09 17.6°C 5.03 kwh
18.09 15.1°C 4.6 kwh
17.09 14.4°C 4.42 kwh
16.09 17.2°C 7 kwh
15.09 16.3°C 0.6 kwh
14.09 16.3°C 5.03 kwh
13.09 15.9°C 5.36 kwh
12.09 18°C 4.89 kwh
11.09 17.4°C 4.92 kwh
10.09 18.7°C 4.62 kwh
09.09 20.4°C 4.79 kwh
08.09 20.2°C 5.95 kwh
07.09 18.6°C 4.53 kwh
06.09 20.9°C 4.97 kwh
05.09 22.3°C 4.47 kwh
04.09 18.3°C 5.05 kwh
03.09 18.8°C 4.29 kwh
02.09 26.1°C 4.47 kwh
Suma: 221.44 kwh
Średnia: 12.48 kwh