Temperatura zasobnika CWU
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 30.09 | 48.19 ˚C |
| 29.09 | 48.08 ˚C |
| 28.09 | 47.2 ˚C |
| 25.09 | 47.97 ˚C |
| 24.09 | 48.09 ˚C |
| 23.09 | 48.14 ˚C |
| 22.09 | 48.15 ˚C |
| 21.09 | 48.13 ˚C |
| 20.09 | 48.23 ˚C |
| 19.09 | 48.07 ˚C |
| 18.09 | 48.15 ˚C |
| 17.09 | 48.13 ˚C |
| 16.09 | 43.08 ˚C |
| 15.09 | 45.46 ˚C |
| 14.09 | 48.13 ˚C |
| 13.09 | 48.22 ˚C |
| 12.09 | 48.2 ˚C |
| 11.09 | 48.31 ˚C |
| 10.09 | 48.08 ˚C |
| 09.09 | 48.39 ˚C |
| 08.09 | 48.13 ˚C |
| 07.09 | 48.16 ˚C |
| 06.09 | 48.08 ˚C |
| 05.09 | 48.43 ˚C |
| 04.09 | 48.18 ˚C |
| 03.09 | 48.19 ˚C |
| 02.09 | 48 ˚C |
| Średnia: 47.84 ˚C | |