Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
31.07 16.6°C 2.32 kwh
30.07 17.9°C 2.19 kwh
29.07 17.5°C 2.34 kwh
28.07 20.3°C 2.8 kwh
27.07 20.9°C 2.51 kwh
26.07 21.9°C 2.39 kwh
25.07 20.6°C 2.29 kwh
24.07 20.1°C 3.93 kwh
23.07 19.6°C 1.2 kwh
22.07 20°C 1.2 kwh
21.07 22.3°C 1.2 kwh
20.07 20°C 1.19 kwh
19.07 19.6°C 1.2 kwh
18.07 19.9°C 1.2 kwh
17.07 18.1°C 1.2 kwh
16.07 18.9°C 2.34 kwh
15.07 19.9°C 0.75 kwh
14.07 20.3°C 2.66 kwh
13.07 19.8°C 2.8 kwh
12.07 17.1°C 3.15 kwh
11.07 14.7°C 3.26 kwh
10.07 15.9°C 2.5 kwh
09.07 15.7°C 2.52 kwh
08.07 20.5°C 2.44 kwh
07.07 19.7°C 0.1 kwh
Suma: 51.68 kwh
noc: 37.50 kwh (72.56%)
dzień: 14.18 kwh (27.44%)
Średnia: 2.16 kwh