Przepływ jednostki wewnętrznej
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 31.07 | 0.97 l/min |
| 30.07 | 0.94 l/min |
| 29.07 | 1.06 l/min |
| 28.07 | 1.19 l/min |
| 27.07 | 1.19 l/min |
| 26.07 | 1.06 l/min |
| 25.07 | 1.04 l/min |
| 24.07 | 1.94 l/min |
| 23.07 | 0.41 l/min |
| 22.07 | 0.7 l/min |
| 21.07 | 0.71 l/min |
| 20.07 | 0.65 l/min |
| 19.07 | 0.77 l/min |
| 18.07 | 0.69 l/min |
| 17.07 | 0.51 l/min |
| 16.07 | 1.17 l/min |
| 15.07 | 0.48 l/min |
| 14.07 | 1.06 l/min |
| 13.07 | 1.25 l/min |
| 12.07 | 1.22 l/min |
| 11.07 | 1.34 l/min |
| 10.07 | 0.98 l/min |
| 09.07 | 1.06 l/min |
| 08.07 | 1.16 l/min |
| 07.07 | 0 l/min |
| Średnia: 0.94 l/min | |