Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Produkcja energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
31.07 16.6°C 3.78 kwh
30.07 17.9°C 4.2 kwh
29.07 17.5°C 3.9 kwh
28.07 20.3°C 5.86 kwh
27.07 20.9°C 5.22 kwh
26.07 21.9°C 5.07 kwh
25.07 20.6°C 4.45 kwh
24.07 20.1°C 11.5 kwh
23.07 19.6°C 0.07 kwh
22.07 20°C 0.07 kwh
21.07 22.3°C 0.93 kwh
20.07 20°C 0 kwh
19.07 19.6°C 0.15 kwh
18.07 19.9°C 0.32 kwh
17.07 18.1°C 0 kwh
16.07 18.9°C 5.05 kwh
15.07 19.9°C 0 kwh
14.07 20.3°C 5.44 kwh
13.07 19.8°C 6.62 kwh
12.07 17.1°C 7.08 kwh
11.07 14.7°C 7.39 kwh
10.07 15.9°C 4.32 kwh
09.07 15.7°C 4.56 kwh
08.07 20.5°C 5.01 kwh
07.07 19.7°C 0 kwh
Suma: 90.99 kwh
Średnia: 3.84 kwh