Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
31.03 8°C 8.5 kwh
30.03 8.9°C 14.57 kwh
29.03 8.5°C 14.18 kwh
28.03 6°C 10.48 kwh
27.03 7.9°C 12.34 kwh
26.03 8.4°C 12.13 kwh
25.03 5.8°C 9.6 kwh
24.03 5.8°C 9.74 kwh
23.03 8.9°C 10.94 kwh
22.03 9.9°C 4.79 kwh
21.03 6.4°C 8.1 kwh
20.03 4.1°C 15.94 kwh
19.03 3.5°C 16.94 kwh
18.03 1°C 24.61 kwh
17.03 0.8°C 20.09 kwh
16.03 1.9°C 17.52 kwh
15.03 2.4°C 17.71 kwh
14.03 4.4°C 11.05 kwh
13.03 9.3°C 11.5 kwh
12.03 8.1°C 10.55 kwh
11.03 10°C 6.79 kwh
10.03 9.9°C 10.3 kwh
09.03 7.3°C 9.35 kwh
08.03 6.4°C 10.72 kwh
07.03 6°C 13.99 kwh
06.03 9.5°C 9.61 kwh
05.03 8.2°C 10.48 kwh
04.03 7.6°C 11.52 kwh
03.03 5.7°C 14.69 kwh
02.03 2.5°C 21.61 kwh
01.03 3.6°C 18.25 kwh
Suma: 398.59 kwh
noc: 288.19 kwh (72.3%)
dzień: 110.40 kwh (27.7%)
Średnia: 12.96 kwh