Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 32 sekundy temu

Produkcja energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
31.03 8°C 29.55 kwh
30.03 8.9°C 39.75 kwh
29.03 8.5°C 40.64 kwh
28.03 6°C 36.22 kwh
27.03 7.9°C 42.98 kwh
26.03 8.4°C 43.87 kwh
25.03 5.8°C 33.33 kwh
24.03 5.8°C 32.73 kwh
23.03 8.9°C 37.73 kwh
22.03 9.9°C 15.09 kwh
21.03 6.4°C 26.9 kwh
20.03 4.1°C 44.81 kwh
19.03 3.5°C 50.08 kwh
18.03 1°C 73.01 kwh
17.03 0.8°C 60.33 kwh
16.03 1.9°C 45.86 kwh
15.03 2.4°C 49.6 kwh
14.03 4.4°C 36.66 kwh
13.03 9.3°C 50.93 kwh
12.03 8.1°C 37.42 kwh
11.03 10°C 23.57 kwh
10.03 9.9°C 32.49 kwh
09.03 7.3°C 37.24 kwh
08.03 6.4°C 39.98 kwh
07.03 6°C 46.39 kwh
06.03 9.5°C 34.35 kwh
05.03 8.2°C 34.31 kwh
04.03 7.6°C 42.25 kwh
03.03 5.7°C 52.43 kwh
02.03 2.5°C 67.81 kwh
01.03 3.6°C 63.83 kwh
Suma: 1302.14 kwh
Średnia: 42.24 kwh