Wentylator
| Dzień | Wartość |
|---|---|
| 31.03 | 104.15 rpm |
| 30.03 | 178.83 rpm |
| 29.03 | 163.51 rpm |
| 28.03 | 133.66 rpm |
| 27.03 | 200.79 rpm |
| 26.03 | 237.51 rpm |
| 25.03 | 176.59 rpm |
| 24.03 | 166.5 rpm |
| 23.03 | 173.6 rpm |
| 22.03 | 100.42 rpm |
| 21.03 | 114.51 rpm |
| 20.03 | 244.01 rpm |
| 19.03 | 254.59 rpm |
| 18.03 | 385.18 rpm |
| 17.03 | 323.41 rpm |
| 16.03 | 270.65 rpm |
| 15.03 | 256.93 rpm |
| 14.03 | 205.24 rpm |
| 13.03 | 234.86 rpm |
| 12.03 | 207.77 rpm |
| 11.03 | 120.35 rpm |
| 10.03 | 160.42 rpm |
| 09.03 | 184.42 rpm |
| 08.03 | 219.45 rpm |
| 07.03 | 270.34 rpm |
| 06.03 | 171.06 rpm |
| 05.03 | 184.58 rpm |
| 04.03 | 198.89 rpm |
| 03.03 | 269.81 rpm |
| 02.03 | 313.04 rpm |
| 01.03 | 327.15 rpm |
| Średnia: 211.36 rpm | |