Temperatura wewnętrzna
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 08:00 | 21.4 ˚C |
| 07:00 | 21.4 ˚C |
| 06:00 | 21.4 ˚C |
| 01:00 | 21.7 ˚C |
| 19:00 | 22.1 ˚C |
| 18:00 | 22.1 ˚C |
| 17:00 | 22.1 ˚C |
| 16:00 | 22.1 ˚C |
| 15:00 | 22.1 ˚C |
| 14:00 | 22.06 ˚C |
| 13:00 | 21.83 ˚C |
| 12:00 | 21.68 ˚C |
| 11:00 | 21.45 ˚C |
| 10:00 | 21.4 ˚C |
| 09:00 | 21.4 ˚C |
| 08:00 | 21.4 ˚C |
| 07:00 | 21.4 ˚C |
| 06:00 | 21.4 ˚C |
| 05:00 | 21.4 ˚C |
| 04:00 | 21.48 ˚C |
| 03:00 | 21.5 ˚C |
| 02:00 | 21.6 ˚C |
| 01:00 | 21.6 ˚C |
| 00:00 | 21.7 ˚C |
| 23:00 | 21.7 ˚C |
| 22:00 | 21.7 ˚C |
| 21:00 | 21.7 ˚C |
| 20:00 | 21.7 ˚C |
| 19:00 | 21.7 ˚C |
| 18:00 | 21.7 ˚C |
| 17:00 | 21.7 ˚C |
| 16:00 | 21.7 ˚C |
| 15:00 | 21.7 ˚C |
| 14:00 | 21.7 ˚C |
| 13:00 | 21.63 ˚C |
| 12:00 | 21.52 ˚C |
| 11:00 | 21.35 ˚C |
| 10:00 | 21.2 ˚C |
| 09:00 | 21.2 ˚C |
| 08:00 | 21.2 ˚C |
| 07:00 | 21.36 ˚C |
| 06:00 | 21.4 ˚C |
| 05:00 | 21.49 ˚C |
| 04:00 | 21.5 ˚C |
| 03:00 | 21.54 ˚C |
| 02:00 | 21.6 ˚C |
| 01:00 | 21.6 ˚C |
| 00:00 | 21.6 ˚C |
| 23:00 | 21.6 ˚C |
| 22:00 | 21.6 ˚C |
| 21:00 | 21.63 ˚C |
| 20:00 | 21.74 ˚C |
| 19:00 | 21.9 ˚C |
| 18:00 | 21.9 ˚C |
| 17:00 | 22.1 ˚C |
| 16:00 | 22.1 ˚C |
| 15:00 | 22.01 ˚C |
| 14:00 | 21.6 ˚C |
| 13:00 | 21.49 ˚C |
| 12:00 | 21.33 ˚C |
| 11:00 | 21.2 ˚C |
| 10:00 | 21.07 ˚C |
| 09:00 | 21 ˚C |
| 08:00 | 21.05 ˚C |
| 07:00 | 21.1 ˚C |
| 06:00 | 21.1 ˚C |
| 05:00 | 21.1 ˚C |
| 04:00 | 21.1 ˚C |
| 03:00 | 21.18 ˚C |
| 02:00 | 21.2 ˚C |
| 01:00 | 21.23 ˚C |
| 00:00 | 21.3 ˚C |
| 23:00 | 21.3 ˚C |
| 22:00 | 21.39 ˚C |
| 21:00 | 21.4 ˚C |
| 20:00 | 21.4 ˚C |
| 19:00 | 21.46 ˚C |
| 18:00 | 21.6 ˚C |
| 17:00 | 21.62 ˚C |
| 16:00 | 21.75 ˚C |
| 15:00 | 21.59 ˚C |
| 14:00 | 21.36 ˚C |
| 13:00 | 21.2 ˚C |
| 12:00 | 21.05 ˚C |
| 11:00 | 20.7 ˚C |
| 10:00 | 20.6 ˚C |
| 09:00 | 20.6 ˚C |
| 08:00 | 20.6 ˚C |
| 07:00 | 20.6 ˚C |
| 06:00 | 20.6 ˚C |
| 05:00 | 20.6 ˚C |
| 04:00 | 20.67 ˚C |
| 03:00 | 20.7 ˚C |
| 02:00 | 20.8 ˚C |
| 01:00 | 20.8 ˚C |
| 00:00 | 20.8 ˚C |
| 23:00 | 20.8 ˚C |
| 22:00 | 20.8 ˚C |
| 21:00 | 20.8 ˚C |
| 20:00 | 20.8 ˚C |
| 19:00 | 20.8 ˚C |
| 18:00 | 20.8 ˚C |
| 17:00 | 20.8 ˚C |
| 16:00 | 20.8 ˚C |
| 15:00 | 20.8 ˚C |
| 14:00 | 20.77 ˚C |
| 13:00 | 20.7 ˚C |
| 12:00 | 20.7 ˚C |
| 11:00 | 20.7 ˚C |
| 10:00 | 20.7 ˚C |
| 09:00 | 20.7 ˚C |
| 08:00 | 20.7 ˚C |
| 07:00 | 20.7 ˚C |
| 06:00 | 20.7 ˚C |
| 05:00 | 20.7 ˚C |
| 04:00 | 20.8 ˚C |
| 03:00 | 20.83 ˚C |
| 02:00 | 20.9 ˚C |
| 01:00 | 20.9 ˚C |
| 00:00 | 20.9 ˚C |
| 23:00 | 21 ˚C |
| 22:00 | 21 ˚C |
| 21:00 | 21 ˚C |
| 20:00 | 21 ˚C |
| 19:00 | 21 ˚C |
| 18:00 | 21 ˚C |
| 17:00 | 21 ˚C |
| 16:00 | 21 ˚C |
| 15:00 | 21 ˚C |
| 14:00 | 21 ˚C |
| 13:00 | 20.97 ˚C |
| 12:00 | 20.9 ˚C |
| 11:00 | 20.9 ˚C |
| 10:00 | 20.9 ˚C |
| 09:00 | 20.9 ˚C |
| 08:00 | 20.9 ˚C |
| 07:00 | 20.9 ˚C |
| 06:00 | 20.9 ˚C |
| 05:00 | 20.94 ˚C |
| 04:00 | 21 ˚C |
| 03:00 | 21.08 ˚C |
| 02:00 | 21.13 ˚C |
| 01:00 | 21.2 ˚C |
| 00:00 | 21.24 ˚C |
| 23:00 | 21.34 ˚C |
| 22:00 | 21.4 ˚C |
| 21:00 | 21.4 ˚C |
| 20:00 | 21.5 ˚C |
| 19:00 | 21.5 ˚C |
| 18:00 | 21.5 ˚C |
| 17:00 | 21.5 ˚C |
| 16:00 | 21.5 ˚C |
| 15:00 | 21.5 ˚C |
| 14:00 | 21.5 ˚C |
| 13:00 | 21.43 ˚C |
| 12:00 | 21.4 ˚C |
| 11:00 | 21.4 ˚C |
| 10:00 | 21.4 ˚C |
| 09:00 | 21.4 ˚C |
| 08:00 | 21.4 ˚C |
| 07:00 | 21.4 ˚C |
| 06:00 | 21.4 ˚C |
| 05:00 | 21.4 ˚C |
| 04:00 | 21.4 ˚C |
| 03:00 | 21.45 ˚C |
| 02:00 | 21.5 ˚C |
| 01:00 | 21.5 ˚C |
| 00:00 | 21.5 ˚C |
| 23:00 | 21.5 ˚C |
| 22:00 | 21.5 ˚C |
| 21:00 | 21.5 ˚C |
| 20:00 | 21.5 ˚C |
| 19:00 | 21.5 ˚C |
| 18:00 | 21.5 ˚C |
| 17:00 | 21.5 ˚C |
| 16:00 | 21.5 ˚C |
| 15:00 | 21.5 ˚C |
| 14:00 | 21.5 ˚C |
| 13:00 | 21.41 ˚C |
| 12:00 | 21.32 ˚C |
| 11:00 | 21.13 ˚C |
| 10:00 | 21.1 ˚C |
| 09:00 | 21.11 ˚C |
| 08:00 | 21.2 ˚C |
| 07:00 | 21.2 ˚C |
| 06:00 | 21.2 ˚C |
| 05:00 | 21.2 ˚C |
| 04:00 | 21.21 ˚C |
| 03:00 | 21.3 ˚C |
| 02:00 | 21.36 ˚C |
| 01:00 | 21.4 ˚C |
| 00:00 | 21.4 ˚C |
| 23:00 | 21.4 ˚C |
| 22:00 | 21.4 ˚C |
| 21:00 | 21.4 ˚C |
| 20:00 | 21.57 ˚C |
| 19:00 | 21.7 ˚C |
| 18:00 | 21.7 ˚C |
| 17:00 | 21.7 ˚C |
| 16:00 | 21.7 ˚C |
| 15:00 | 21.7 ˚C |
| 14:00 | 21.61 ˚C |
| 13:00 | 21.6 ˚C |
| 12:00 | 21.46 ˚C |
| 11:00 | 21.33 ˚C |
| 10:00 | 21.3 ˚C |
| 09:00 | 21.3 ˚C |
| 08:00 | 21.4 ˚C |
| 07:00 | 21.4 ˚C |
| 06:00 | 21.49 ˚C |
| 05:00 | 21.5 ˚C |
| 04:00 | 21.53 ˚C |
| 03:00 | 21.6 ˚C |
| 02:00 | 21.6 ˚C |
| 01:00 | 21.7 ˚C |
| 00:00 | 21.73 ˚C |
| 23:00 | 21.8 ˚C |
| 22:00 | 21.8 ˚C |
| 21:00 | 21.8 ˚C |
| 20:00 | 21.8 ˚C |
| 19:00 | 21.8 ˚C |
| 18:00 | 21.8 ˚C |
| 17:00 | 21.8 ˚C |
| 16:00 | 21.8 ˚C |
| 15:00 | 21.8 ˚C |
| 14:00 | 21.8 ˚C |
| 13:00 | 21.79 ˚C |
| 12:00 | 21.65 ˚C |
| 11:00 | 21.44 ˚C |
| 10:00 | 21.4 ˚C |
| 09:00 | 21.4 ˚C |
| 08:00 | 21.4 ˚C |
| 07:00 | 21.4 ˚C |
| 06:00 | 21.4 ˚C |
| 05:00 | 21.43 ˚C |
| 04:00 | 21.5 ˚C |
| 03:00 | 21.5 ˚C |
| 02:00 | 21.55 ˚C |
| 01:00 | 21.6 ˚C |
| 00:00 | 21.6 ˚C |
| 23:00 | 21.65 ˚C |
| 22:00 | 21.7 ˚C |
| 21:00 | 21.7 ˚C |
| 20:00 | 21.7 ˚C |
| 19:00 | 21.7 ˚C |
| 18:00 | 21.7 ˚C |
| 17:00 | 21.7 ˚C |
| 16:00 | 21.7 ˚C |
| 15:00 | 21.7 ˚C |
| 14:00 | 21.67 ˚C |
| 13:00 | 21.57 ˚C |
| 12:00 | 21.35 ˚C |
| 11:00 | 21.2 ˚C |
| 10:00 | 21.2 ˚C |
| 09:00 | 21.2 ˚C |
| 08:00 | 21.2 ˚C |
| 07:00 | 21.2 ˚C |
| 06:00 | 21.2 ˚C |
| 05:00 | 21.23 ˚C |
| 04:00 | 21.3 ˚C |
| 03:00 | 21.3 ˚C |
| 02:00 | 21.3 ˚C |
| 01:00 | 21.3 ˚C |
| 00:00 | 21.3 ˚C |
| 23:00 | 21.38 ˚C |
| 22:00 | 21.4 ˚C |
| 21:00 | 21.4 ˚C |
| 20:00 | 21.4 ˚C |
| 19:00 | 21.4 ˚C |
| 18:00 | 21.4 ˚C |
| 17:00 | 21.4 ˚C |
| 16:00 | 21.4 ˚C |
| 15:00 | 21.4 ˚C |
| 14:00 | 21.4 ˚C |
| 13:00 | 21.38 ˚C |
| 12:00 | 21.3 ˚C |
| 11:00 | 21.3 ˚C |
| 10:00 | 21.3 ˚C |
| 09:00 | 21.3 ˚C |
| 08:00 | 21.3 ˚C |
| 07:00 | 21.3 ˚C |
| 06:00 | 21.4 ˚C |
| 05:00 | 21.4 ˚C |
| 04:00 | 21.4 ˚C |
| 03:00 | 21.48 ˚C |
| 02:00 | 21.5 ˚C |
| 01:00 | 21.6 ˚C |
| 00:00 | 21.6 ˚C |
| Średnia: 21.36 ˚C | |