Napięcie pompy ciepła
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 08:00 | 234 V |
| 07:00 | 235 V |
| 06:00 | 236.67 V |
| 01:00 | 238 V |
| 19:00 | 230 V |
| 18:00 | 230.82 V |
| 17:00 | 231.04 V |
| 16:00 | 237 V |
| 15:00 | 231.16 V |
| 14:00 | 241.62 V |
| 13:00 | 243.75 V |
| 12:00 | 243.81 V |
| 11:00 | 243.67 V |
| 10:00 | 241.25 V |
| 09:00 | 240.86 V |
| 08:00 | 238.76 V |
| 07:00 | 237.13 V |
| 06:00 | 238.55 V |
| 05:00 | 240.5 V |
| 04:00 | 241.19 V |
| 03:00 | 241.76 V |
| 02:00 | 241.2 V |
| 01:00 | 241.57 V |
| 00:00 | 240 V |
| 23:00 | 239.19 V |
| 22:00 | 236.32 V |
| 21:00 | 233.89 V |
| 20:00 | 232.85 V |
| 19:00 | 231.18 V |
| 18:00 | 233 V |
| 17:00 | 231.38 V |
| 16:00 | 232.89 V |
| 15:00 | 237.85 V |
| 14:00 | 237.32 V |
| 13:00 | 234.33 V |
| 12:00 | 234.38 V |
| 11:00 | 237.57 V |
| 10:00 | 235.81 V |
| 09:00 | 237.19 V |
| 08:00 | 237.62 V |
| 07:00 | 237.67 V |
| 06:00 | 239.54 V |
| 05:00 | 240.68 V |
| 04:00 | 241.43 V |
| 03:00 | 241.35 V |
| 02:00 | 242.11 V |
| 01:00 | 241.65 V |
| 00:00 | 240.12 V |
| 23:00 | 238.58 V |
| 22:00 | 236.83 V |
| 21:00 | 233.31 V |
| 20:00 | 231.46 V |
| 19:00 | 227.88 V |
| 18:00 | 228.6 V |
| 17:00 | 234.39 V |
| 16:00 | 232.63 V |
| 15:00 | 232.79 V |
| 14:00 | 242.21 V |
| 13:00 | 242.92 V |
| 12:00 | 241.63 V |
| 11:00 | 240.55 V |
| 10:00 | 235.13 V |
| 09:00 | 234.5 V |
| 08:00 | 234.83 V |
| 07:00 | 238.28 V |
| 06:00 | 240.78 V |
| 05:00 | 240.82 V |
| 04:00 | 240.83 V |
| 03:00 | 240.35 V |
| 02:00 | 239.56 V |
| 01:00 | 239.88 V |
| 00:00 | 237.75 V |
| 23:00 | 236.46 V |
| 22:00 | 224.5 V |
| 21:00 | 223.59 V |
| 20:00 | 227.04 V |
| 19:00 | 224.05 V |
| 18:00 | 226.89 V |
| 17:00 | 233.65 V |
| 16:00 | 233.25 V |
| 15:00 | 231.73 V |
| 14:00 | 236.3 V |
| 13:00 | 236.35 V |
| 12:00 | 238.07 V |
| 11:00 | 237.19 V |
| 10:00 | 235.35 V |
| 09:00 | 233.36 V |
| 08:00 | 236.31 V |
| 07:00 | 236.89 V |
| 06:00 | 238.27 V |
| 05:00 | 239.45 V |
| 04:00 | 239.03 V |
| 03:00 | 238.88 V |
| 02:00 | 238.42 V |
| 01:00 | 235.77 V |
| 00:00 | 236.4 V |
| 23:00 | 233.19 V |
| 22:00 | 234.08 V |
| 21:00 | 231.25 V |
| 20:00 | 231.13 V |
| 19:00 | 229.81 V |
| 18:00 | 232.74 V |
| 17:00 | 232.7 V |
| 16:00 | 235.66 V |
| 15:00 | 238.17 V |
| 14:00 | 240 V |
| 13:00 | 240.86 V |
| 12:00 | 239.04 V |
| 11:00 | 232.97 V |
| 10:00 | 229.93 V |
| 09:00 | 231.55 V |
| 08:00 | 234.69 V |
| 07:00 | 236.85 V |
| 06:00 | 236.96 V |
| 05:00 | 236.76 V |
| 04:00 | 237.62 V |
| 03:00 | 238.8 V |
| 02:00 | 238.85 V |
| 01:00 | 238.62 V |
| 00:00 | 237.68 V |
| 23:00 | 236.67 V |
| 22:00 | 233.79 V |
| 21:00 | 232.41 V |
| 20:00 | 231.58 V |
| 19:00 | 230.23 V |
| 18:00 | 229.88 V |
| 17:00 | 237.64 V |
| 16:00 | 236.47 V |
| 15:00 | 228.16 V |
| 14:00 | 236.18 V |
| 13:00 | 242.28 V |
| 12:00 | 238.26 V |
| 11:00 | 240.55 V |
| 10:00 | 239.25 V |
| 09:00 | 239.1 V |
| 08:00 | 238.15 V |
| 07:00 | 237.52 V |
| 06:00 | 238.96 V |
| 05:00 | 237.78 V |
| 04:00 | 237.92 V |
| 03:00 | 237.48 V |
| 02:00 | 238.41 V |
| 01:00 | 237.27 V |
| 00:00 | 236.46 V |
| 23:00 | 234.15 V |
| 22:00 | 232.04 V |
| 21:00 | 230.59 V |
| 20:00 | 231.58 V |
| 19:00 | 233.17 V |
| 18:00 | 234.25 V |
| 17:00 | 237.7 V |
| 16:00 | 239.4 V |
| 15:00 | 234.76 V |
| 14:00 | 242.44 V |
| 13:00 | 242.65 V |
| 12:00 | 242.29 V |
| 11:00 | 239.57 V |
| 10:00 | 240.3 V |
| 09:00 | 234.88 V |
| 08:00 | 237.12 V |
| 07:00 | 238.5 V |
| 06:00 | 235.72 V |
| 05:00 | 236 V |
| 04:00 | 235.46 V |
| 03:00 | 235.76 V |
| 02:00 | 236.42 V |
| 01:00 | 238.18 V |
| 00:00 | 236.29 V |
| 23:00 | 235.3 V |
| 22:00 | 233.48 V |
| 21:00 | 233.22 V |
| 20:00 | 233.18 V |
| 19:00 | 231.93 V |
| 18:00 | 231.32 V |
| 17:00 | 235.52 V |
| 16:00 | 236.1 V |
| 15:00 | 233 V |
| 14:00 | 240.41 V |
| 13:00 | 241.33 V |
| 12:00 | 242.71 V |
| 11:00 | 241.64 V |
| 10:00 | 241.12 V |
| 09:00 | 239.41 V |
| 08:00 | 236 V |
| 07:00 | 235 V |
| 06:00 | 235.87 V |
| 05:00 | 236.57 V |
| 04:00 | 236.8 V |
| 03:00 | 237.07 V |
| 02:00 | 237.52 V |
| 01:00 | 236.82 V |
| 00:00 | 235.75 V |
| 23:00 | 233.85 V |
| 22:00 | 232.82 V |
| 21:00 | 233.5 V |
| 20:00 | 233.21 V |
| 19:00 | 234.26 V |
| 18:00 | 234.52 V |
| 17:00 | 235.22 V |
| 16:00 | 235.82 V |
| 15:00 | 230.31 V |
| 14:00 | 239.71 V |
| 13:00 | 239.54 V |
| 12:00 | 241.14 V |
| 11:00 | 240.64 V |
| 10:00 | 239.32 V |
| 09:00 | 243.15 V |
| 08:00 | 241.46 V |
| 07:00 | 242.48 V |
| 06:00 | 240.06 V |
| 05:00 | 240 V |
| 04:00 | 239.65 V |
| 03:00 | 240.09 V |
| 02:00 | 240.62 V |
| 01:00 | 240.71 V |
| 00:00 | 239.14 V |
| 23:00 | 238.1 V |
| 22:00 | 236.46 V |
| 21:00 | 235.76 V |
| 20:00 | 235.65 V |
| 19:00 | 238 V |
| 18:00 | 237.08 V |
| 17:00 | 236.25 V |
| 16:00 | 236.04 V |
| 15:00 | 231.81 V |
| 14:00 | 238.97 V |
| 13:00 | 236.96 V |
| 12:00 | 244.08 V |
| 11:00 | 241.52 V |
| 10:00 | 239.67 V |
| 09:00 | 236.04 V |
| 08:00 | 237.19 V |
| 07:00 | 239.81 V |
| 06:00 | 239.13 V |
| 05:00 | 240.23 V |
| 04:00 | 239.96 V |
| 03:00 | 240.56 V |
| 02:00 | 240.36 V |
| 01:00 | 240.42 V |
| 00:00 | 239.61 V |
| 23:00 | 236.18 V |
| 22:00 | 233.52 V |
| 21:00 | 236.97 V |
| 20:00 | 232.41 V |
| 19:00 | 235.36 V |
| 18:00 | 235.81 V |
| 17:00 | 239.59 V |
| 16:00 | 237.46 V |
| 15:00 | 232.57 V |
| 14:00 | 242.15 V |
| 13:00 | 244.16 V |
| 12:00 | 243.33 V |
| 11:00 | 241.4 V |
| 10:00 | 239.23 V |
| 09:00 | 240.52 V |
| 08:00 | 244.43 V |
| 07:00 | 243.52 V |
| 06:00 | 241.64 V |
| 05:00 | 240.67 V |
| 04:00 | 239.59 V |
| 03:00 | 239.44 V |
| 02:00 | 239.67 V |
| 01:00 | 239.39 V |
| 00:00 | 239.05 V |
| 23:00 | 237.04 V |
| 22:00 | 233.88 V |
| 21:00 | 237.57 V |
| 20:00 | 233.62 V |
| 19:00 | 235.48 V |
| 18:00 | 237.39 V |
| 17:00 | 239.67 V |
| 16:00 | 241.55 V |
| 15:00 | 237.21 V |
| 14:00 | 242.04 V |
| 13:00 | 244.72 V |
| 12:00 | 241.79 V |
| 11:00 | 242.88 V |
| 10:00 | 241.6 V |
| 09:00 | 241.07 V |
| 08:00 | 243.62 V |
| 07:00 | 242.46 V |
| 06:00 | 243.55 V |
| 05:00 | 243.68 V |
| 04:00 | 239.76 V |
| 03:00 | 239.71 V |
| 02:00 | 238.74 V |
| 01:00 | 238.71 V |
| 00:00 | 235.33 V |
| Średnia: 237.19 V | |