Ciśnienie parowania
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 08:00 | 13 bar |
| 07:00 | 11.5 bar |
| 06:00 | 10 bar |
| 01:00 | 10 bar |
| 19:00 | 15 bar |
| 18:00 | 15 bar |
| 17:00 | 15.52 bar |
| 16:00 | 15.69 bar |
| 15:00 | 9.16 bar |
| 14:00 | 16 bar |
| 13:00 | 16 bar |
| 12:00 | 16 bar |
| 11:00 | 15.71 bar |
| 10:00 | 18.57 bar |
| 09:00 | 17.32 bar |
| 08:00 | 15.2 bar |
| 07:00 | 12.3 bar |
| 06:00 | 10.3 bar |
| 05:00 | 10 bar |
| 04:00 | 10 bar |
| 03:00 | 10 bar |
| 02:00 | 10 bar |
| 01:00 | 10 bar |
| 00:00 | 10 bar |
| 23:00 | 10 bar |
| 22:00 | 10.71 bar |
| 21:00 | 11 bar |
| 20:00 | 11.59 bar |
| 19:00 | 12.27 bar |
| 18:00 | 13 bar |
| 17:00 | 12.45 bar |
| 16:00 | 11.7 bar |
| 15:00 | 15 bar |
| 14:00 | 15 bar |
| 13:00 | 15 bar |
| 12:00 | 15 bar |
| 11:00 | 16 bar |
| 10:00 | 15.62 bar |
| 09:00 | 15.08 bar |
| 08:00 | 14.46 bar |
| 07:00 | 12.93 bar |
| 06:00 | 10.54 bar |
| 05:00 | 10 bar |
| 04:00 | 10 bar |
| 03:00 | 10 bar |
| 02:00 | 10.22 bar |
| 01:00 | 10.26 bar |
| 00:00 | 10 bar |
| 23:00 | 11 bar |
| 22:00 | 11 bar |
| 21:00 | 11.85 bar |
| 20:00 | 12 bar |
| 19:00 | 12.54 bar |
| 18:00 | 12.5 bar |
| 17:00 | 13.26 bar |
| 16:00 | 12.88 bar |
| 15:00 | 10.25 bar |
| 14:00 | 17 bar |
| 13:00 | 17 bar |
| 12:00 | 16.74 bar |
| 11:00 | 16 bar |
| 10:00 | 15.25 bar |
| 09:00 | 14.08 bar |
| 08:00 | 13.11 bar |
| 07:00 | 13 bar |
| 06:00 | 11.26 bar |
| 05:00 | 11 bar |
| 04:00 | 10.38 bar |
| 03:00 | 10.27 bar |
| 02:00 | 11 bar |
| 01:00 | 11 bar |
| 00:00 | 11 bar |
| 23:00 | 11 bar |
| 22:00 | 11.92 bar |
| 21:00 | 12.04 bar |
| 20:00 | 13 bar |
| 19:00 | 13.76 bar |
| 18:00 | 14 bar |
| 17:00 | 14 bar |
| 16:00 | 12.54 bar |
| 15:00 | 9.67 bar |
| 14:00 | 15 bar |
| 13:00 | 14.38 bar |
| 12:00 | 15.66 bar |
| 11:00 | 19.27 bar |
| 10:00 | 18.96 bar |
| 09:00 | 17.71 bar |
| 08:00 | 16.42 bar |
| 07:00 | 13.78 bar |
| 06:00 | 10.77 bar |
| 05:00 | 10 bar |
| 04:00 | 10 bar |
| 03:00 | 10 bar |
| 02:00 | 10.17 bar |
| 01:00 | 11 bar |
| 00:00 | 11.08 bar |
| 23:00 | 11.3 bar |
| 22:00 | 12 bar |
| 21:00 | 12.61 bar |
| 20:00 | 13.04 bar |
| 19:00 | 14 bar |
| 18:00 | 14.22 bar |
| 17:00 | 15 bar |
| 16:00 | 16 bar |
| 15:00 | 15.25 bar |
| 14:00 | 15 bar |
| 13:00 | 15 bar |
| 12:00 | 14.14 bar |
| 11:00 | 14 bar |
| 10:00 | 14 bar |
| 09:00 | 13.72 bar |
| 08:00 | 13 bar |
| 07:00 | 12.78 bar |
| 06:00 | 10.39 bar |
| 05:00 | 10 bar |
| 04:00 | 10 bar |
| 03:00 | 10 bar |
| 02:00 | 10 bar |
| 01:00 | 10 bar |
| 00:00 | 10 bar |
| 23:00 | 10.07 bar |
| 22:00 | 11 bar |
| 21:00 | 11.04 bar |
| 20:00 | 12 bar |
| 19:00 | 12.92 bar |
| 18:00 | 13.88 bar |
| 17:00 | 14.82 bar |
| 16:00 | 14.77 bar |
| 15:00 | 9.72 bar |
| 14:00 | 15 bar |
| 13:00 | 15 bar |
| 12:00 | 15 bar |
| 11:00 | 16 bar |
| 10:00 | 15.5 bar |
| 09:00 | 16.72 bar |
| 08:00 | 15.63 bar |
| 07:00 | 13.24 bar |
| 06:00 | 10.18 bar |
| 05:00 | 9 bar |
| 04:00 | 9 bar |
| 03:00 | 9 bar |
| 02:00 | 9 bar |
| 01:00 | 9.27 bar |
| 00:00 | 10 bar |
| 23:00 | 10 bar |
| 22:00 | 10.23 bar |
| 21:00 | 11 bar |
| 20:00 | 11.58 bar |
| 19:00 | 12.24 bar |
| 18:00 | 13 bar |
| 17:00 | 12.85 bar |
| 16:00 | 12.08 bar |
| 15:00 | 9.48 bar |
| 14:00 | 14 bar |
| 13:00 | 14 bar |
| 12:00 | 14.75 bar |
| 11:00 | 15.43 bar |
| 10:00 | 13.78 bar |
| 09:00 | 12.23 bar |
| 08:00 | 12.58 bar |
| 07:00 | 11.91 bar |
| 06:00 | 11 bar |
| 05:00 | 11 bar |
| 04:00 | 11 bar |
| 03:00 | 11 bar |
| 02:00 | 11 bar |
| 01:00 | 11 bar |
| 00:00 | 11 bar |
| 23:00 | 11.89 bar |
| 22:00 | 12 bar |
| 21:00 | 12.59 bar |
| 20:00 | 13 bar |
| 19:00 | 13.93 bar |
| 18:00 | 14 bar |
| 17:00 | 14 bar |
| 16:00 | 13.97 bar |
| 15:00 | 10.58 bar |
| 14:00 | 16 bar |
| 13:00 | 16 bar |
| 12:00 | 16 bar |
| 11:00 | 16.11 bar |
| 10:00 | 14.88 bar |
| 09:00 | 16 bar |
| 08:00 | 15.23 bar |
| 07:00 | 13.8 bar |
| 06:00 | 11.17 bar |
| 05:00 | 10 bar |
| 04:00 | 10 bar |
| 03:00 | 10 bar |
| 02:00 | 10 bar |
| 01:00 | 10 bar |
| 00:00 | 10.36 bar |
| 23:00 | 11 bar |
| 22:00 | 11 bar |
| 21:00 | 11.54 bar |
| 20:00 | 12.04 bar |
| 19:00 | 12.96 bar |
| 18:00 | 13 bar |
| 17:00 | 13.41 bar |
| 16:00 | 13 bar |
| 15:00 | 10.07 bar |
| 14:00 | 14.04 bar |
| 13:00 | 14 bar |
| 12:00 | 14.14 bar |
| 11:00 | 15 bar |
| 10:00 | 14.46 bar |
| 09:00 | 14.52 bar |
| 08:00 | 13.54 bar |
| 07:00 | 13 bar |
| 06:00 | 11.72 bar |
| 05:00 | 11 bar |
| 04:00 | 11 bar |
| 03:00 | 11 bar |
| 02:00 | 11 bar |
| 01:00 | 11 bar |
| 00:00 | 11.45 bar |
| 23:00 | 12 bar |
| 22:00 | 12 bar |
| 21:00 | 12 bar |
| 20:00 | 12 bar |
| 19:00 | 12.14 bar |
| 18:00 | 13 bar |
| 17:00 | 13 bar |
| 16:00 | 13 bar |
| 15:00 | 11.77 bar |
| 14:00 | 16.4 bar |
| 13:00 | 17 bar |
| 12:00 | 17.19 bar |
| 11:00 | 17.04 bar |
| 10:00 | 15.37 bar |
| 09:00 | 13.42 bar |
| 08:00 | 13 bar |
| 07:00 | 13.5 bar |
| 06:00 | 11.88 bar |
| 05:00 | 11 bar |
| 04:00 | 11 bar |
| 03:00 | 11 bar |
| 02:00 | 11 bar |
| 01:00 | 11 bar |
| 00:00 | 11.61 bar |
| 23:00 | 12 bar |
| 22:00 | 12.37 bar |
| 21:00 | 13 bar |
| 20:00 | 13 bar |
| 19:00 | 14 bar |
| 18:00 | 14 bar |
| 17:00 | 14 bar |
| 16:00 | 13.96 bar |
| 15:00 | 11.29 bar |
| 14:00 | 16 bar |
| 13:00 | 16 bar |
| 12:00 | 16 bar |
| 11:00 | 16.32 bar |
| 10:00 | 15.42 bar |
| 09:00 | 15.59 bar |
| 08:00 | 14.39 bar |
| 07:00 | 13.2 bar |
| 06:00 | 11.39 bar |
| 05:00 | 10.44 bar |
| 04:00 | 10.07 bar |
| 03:00 | 10.96 bar |
| 02:00 | 11 bar |
| 01:00 | 11 bar |
| 00:00 | 11.6 bar |
| 23:00 | 12 bar |
| 22:00 | 12 bar |
| 21:00 | 12 bar |
| 20:00 | 12 bar |
| 19:00 | 12.48 bar |
| 18:00 | 13 bar |
| 17:00 | 13 bar |
| 16:00 | 13 bar |
| 15:00 | 10.33 bar |
| 14:00 | 14.13 bar |
| 13:00 | 14.12 bar |
| 12:00 | 14 bar |
| 11:00 | 14.84 bar |
| 10:00 | 14.72 bar |
| 09:00 | 14.29 bar |
| 08:00 | 12.52 bar |
| 07:00 | 11 bar |
| 06:00 | 10.21 bar |
| 05:00 | 10 bar |
| 04:00 | 9.45 bar |
| 03:00 | 10 bar |
| 02:00 | 10 bar |
| 01:00 | 10 bar |
| 00:00 | 10 bar |
| Średnia: 12.68 bar | |