Wentylator
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 407.83 rpm |
| 22:00 | 405.34 rpm |
| 21:00 | 383.97 rpm |
| 20:00 | 13.97 rpm |
| 19:00 | 0 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 13.17 rpm |
| 14:00 | 325.18 rpm |
| 13:00 | 375.67 rpm |
| 12:00 | 333.33 rpm |
| 11:00 | 359.5 rpm |
| 10:00 | 378.5 rpm |
| 09:00 | 411.03 rpm |
| 08:00 | 402.53 rpm |
| 07:00 | 413.52 rpm |
| 06:00 | 390.67 rpm |
| 05:00 | 410.67 rpm |
| 04:00 | 401.17 rpm |
| 03:00 | 379.17 rpm |
| 02:00 | 441.83 rpm |
| 01:00 | 431.33 rpm |
| 00:00 | 400.69 rpm |
| 23:00 | 429.5 rpm |
| 22:00 | 366.61 rpm |
| 21:00 | 243.14 rpm |
| 20:00 | 0 rpm |
| 19:00 | 0 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 42.93 rpm |
| 14:00 | 296.61 rpm |
| 13:00 | 274.48 rpm |
| 12:00 | 300.03 rpm |
| 11:00 | 303.79 rpm |
| 10:00 | 382.24 rpm |
| 09:00 | 408.17 rpm |
| 08:00 | 413.97 rpm |
| 07:00 | 394.48 rpm |
| 06:00 | 412.5 rpm |
| 05:00 | 414.17 rpm |
| 04:00 | 403.17 rpm |
| 03:00 | 391.7 rpm |
| 02:00 | 428 rpm |
| 01:00 | 415.7 rpm |
| 00:00 | 397.41 rpm |
| 23:00 | 427.17 rpm |
| 22:00 | 398.1 rpm |
| 21:00 | 391.9 rpm |
| 20:00 | 13.97 rpm |
| 19:00 | 0 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 0.17 rpm |
| 14:00 | 279.67 rpm |
| 13:00 | 243.62 rpm |
| 12:00 | 287.07 rpm |
| 11:00 | 307.32 rpm |
| 10:00 | 389.82 rpm |
| 09:00 | 413.7 rpm |
| 08:00 | 472.86 rpm |
| 07:00 | 497.5 rpm |
| 06:00 | 530.19 rpm |
| 05:00 | 465.42 rpm |
| 04:00 | 463.15 rpm |
| 03:00 | 512.41 rpm |
| 02:00 | 458.27 rpm |
| 01:00 | 429.11 rpm |
| 00:00 | 421.33 rpm |
| 23:00 | 418.17 rpm |
| 22:00 | 390 rpm |
| 21:00 | 417.78 rpm |
| 20:00 | 0 rpm |
| 19:00 | 0 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 10.67 rpm |
| 14:00 | 253.83 rpm |
| 13:00 | 302.17 rpm |
| 12:00 | 328 rpm |
| 11:00 | 338.97 rpm |
| 10:00 | 380.67 rpm |
| 09:00 | 409.5 rpm |
| 08:00 | 416.33 rpm |
| 07:00 | 480 rpm |
| 06:00 | 472.17 rpm |
| 05:00 | 451.43 rpm |
| 04:00 | 443 rpm |
| 03:00 | 461.33 rpm |
| 02:00 | 478.67 rpm |
| 01:00 | 486.17 rpm |
| 00:00 | 489 rpm |
| 23:00 | 491.5 rpm |
| 22:00 | 456.9 rpm |
| 21:00 | 343.08 rpm |
| 20:00 | 385.19 rpm |
| 19:00 | 338 rpm |
| 18:00 | 390.83 rpm |
| 17:00 | 374.31 rpm |
| 16:00 | 307.17 rpm |
| 15:00 | 260.36 rpm |
| 14:00 | 294.83 rpm |
| 13:00 | 302.07 rpm |
| 12:00 | 311.33 rpm |
| 11:00 | 298.1 rpm |
| 10:00 | 338.67 rpm |
| 09:00 | 428.67 rpm |
| 08:00 | 482.17 rpm |
| 07:00 | 464.17 rpm |
| 06:00 | 479 rpm |
| 05:00 | 522.67 rpm |
| 04:00 | 473.83 rpm |
| 03:00 | 499.5 rpm |
| 02:00 | 522.5 rpm |
| 01:00 | 492.33 rpm |
| 00:00 | 485.86 rpm |
| 23:00 | 503.28 rpm |
| 22:00 | 466.5 rpm |
| 21:00 | 476.17 rpm |
| 20:00 | 378.5 rpm |
| 19:00 | 0 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 0 rpm |
| 01:00 | 600 rpm |
| 22:00 | 600 rpm |
| 20:00 | 581.25 rpm |
| 19:00 | 580.5 rpm |
| 18:00 | 44 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 14.67 rpm |
| 14:00 | 439.83 rpm |
| 13:00 | 447 rpm |
| 12:00 | 377.17 rpm |
| 11:00 | 455.83 rpm |
| 10:00 | 514.83 rpm |
| 09:00 | 510.67 rpm |
| 08:00 | 599 rpm |
| 07:00 | 553.33 rpm |
| 06:00 | 595.83 rpm |
| 05:00 | 523.67 rpm |
| 04:00 | 520.17 rpm |
| 03:00 | 599.83 rpm |
| 02:00 | 573.62 rpm |
| 01:00 | 550.52 rpm |
| 00:00 | 588.33 rpm |
| 23:00 | 526.25 rpm |
| 22:00 | 557.14 rpm |
| 21:00 | 512.2 rpm |
| 20:00 | 495 rpm |
| 19:00 | 560.5 rpm |
| 18:00 | 523.67 rpm |
| 17:00 | 505.19 rpm |
| 16:00 | 522.5 rpm |
| 15:00 | 479.17 rpm |
| 14:00 | 469.5 rpm |
| 13:00 | 516.72 rpm |
| 12:00 | 481.83 rpm |
| 11:00 | 507.17 rpm |
| 10:00 | 510.33 rpm |
| 09:00 | 520.5 rpm |
| 08:00 | 522.83 rpm |
| 07:00 | 540.34 rpm |
| 06:00 | 599.17 rpm |
| 05:00 | 525.34 rpm |
| 04:00 | 553.17 rpm |
| 03:00 | 541.33 rpm |
| 02:00 | 521.11 rpm |
| 01:00 | 528.33 rpm |
| 00:00 | 533.33 rpm |
| 23:00 | 543.17 rpm |
| 22:00 | 564 rpm |
| 21:00 | 523.04 rpm |
| 20:00 | 544.48 rpm |
| 19:00 | 522 rpm |
| 18:00 | 518.67 rpm |
| 17:00 | 508.83 rpm |
| 16:00 | 505.33 rpm |
| 15:00 | 496.96 rpm |
| 14:00 | 506.15 rpm |
| 13:00 | 550.17 rpm |
| 12:00 | 543.33 rpm |
| 11:00 | 504.66 rpm |
| 10:00 | 582.5 rpm |
| 09:00 | 575.86 rpm |
| 08:00 | 589 rpm |
| 07:00 | 548.79 rpm |
| 06:00 | 598.79 rpm |
| 05:00 | 514.07 rpm |
| 04:00 | 579.33 rpm |
| 03:00 | 600 rpm |
| 02:00 | 600.17 rpm |
| 01:00 | 600.34 rpm |
| 00:00 | 597.07 rpm |
| 23:00 | 574 rpm |
| 22:00 | 560 rpm |
| 21:00 | 587.92 rpm |
| 20:00 | 587.14 rpm |
| 19:00 | 577.68 rpm |
| 18:00 | 557.83 rpm |
| 17:00 | 522.41 rpm |
| 16:00 | 498.67 rpm |
| 15:00 | 472.14 rpm |
| 14:00 | 503.67 rpm |
| 13:00 | 508.83 rpm |
| 12:00 | 503.64 rpm |
| 11:00 | 522.27 rpm |
| 10:00 | 509.67 rpm |
| 09:00 | 599.17 rpm |
| 08:00 | 599.5 rpm |
| 07:00 | 600.17 rpm |
| 06:00 | 553 rpm |
| 05:00 | 580.83 rpm |
| 04:00 | 579.5 rpm |
| 03:00 | 558.67 rpm |
| 02:00 | 600 rpm |
| 01:00 | 559.5 rpm |
| 00:00 | 600.17 rpm |
| 23:00 | 599.42 rpm |
| 22:00 | 557.5 rpm |
| 21:00 | 600 rpm |
| 20:00 | 593.97 rpm |
| 19:00 | 599.64 rpm |
| 18:00 | 553 rpm |
| 17:00 | 561.72 rpm |
| 16:00 | 549.17 rpm |
| 15:00 | 559.83 rpm |
| 14:00 | 548 rpm |
| 13:00 | 534 rpm |
| 12:00 | 530.83 rpm |
| 11:00 | 503.67 rpm |
| 10:00 | 550.19 rpm |
| 09:00 | 534.67 rpm |
| 08:00 | 541.17 rpm |
| 07:00 | 529.5 rpm |
| 06:00 | 600.5 rpm |
| 05:00 | 527.33 rpm |
| 04:00 | 574 rpm |
| 03:00 | 551.33 rpm |
| 02:00 | 551.83 rpm |
| 01:00 | 550.17 rpm |
| 00:00 | 582.17 rpm |
| 23:00 | 528.75 rpm |
| 22:00 | 553.33 rpm |
| 21:00 | 518 rpm |
| 20:00 | 553.17 rpm |
| 19:00 | 537.93 rpm |
| 18:00 | 532.33 rpm |
| 17:00 | 500.41 rpm |
| 16:00 | 485.67 rpm |
| 15:00 | 478.79 rpm |
| 14:00 | 465.17 rpm |
| 13:00 | 467.41 rpm |
| 12:00 | 495 rpm |
| 11:00 | 520.17 rpm |
| 10:00 | 503.33 rpm |
| 09:00 | 547.33 rpm |
| 08:00 | 533.17 rpm |
| 07:00 | 525.72 rpm |
| 06:00 | 600 rpm |
| 05:00 | 532 rpm |
| 04:00 | 576.67 rpm |
| 03:00 | 552 rpm |
| 02:00 | 600 rpm |
| 01:00 | 593 rpm |
| 00:00 | 536.17 rpm |
| 23:00 | 526.61 rpm |
| 22:00 | 511.21 rpm |
| 21:00 | 508 rpm |
| 20:00 | 513.33 rpm |
| 19:00 | 516 rpm |
| 18:00 | 520.83 rpm |
| 17:00 | 511.5 rpm |
| 16:00 | 499.31 rpm |
| 15:00 | 486.17 rpm |
| 14:00 | 502.57 rpm |
| 13:00 | 536.67 rpm |
| 12:00 | 508.79 rpm |
| 11:00 | 556.17 rpm |
| 10:00 | 526.93 rpm |
| 09:00 | 533 rpm |
| 08:00 | 526.33 rpm |
| 07:00 | 507.17 rpm |
| 06:00 | 533.08 rpm |
| 05:00 | 465 rpm |
| 04:00 | 495 rpm |
| 03:00 | 502.17 rpm |
| 02:00 | 527.17 rpm |
| 01:00 | 486.83 rpm |
| 00:00 | 469.64 rpm |
| 23:00 | 492.39 rpm |
| 22:00 | 459.4 rpm |
| 21:00 | 457.59 rpm |
| 20:00 | 458.1 rpm |
| 19:00 | 464.67 rpm |
| 18:00 | 482.17 rpm |
| 17:00 | 444.33 rpm |
| 16:00 | 430.69 rpm |
| 15:00 | 420 rpm |
| 14:00 | 414.67 rpm |
| 13:00 | 429.42 rpm |
| 12:00 | 488.33 rpm |
| 11:00 | 522.24 rpm |
| 10:00 | 511.17 rpm |
| 09:00 | 579.33 rpm |
| 08:00 | 599.67 rpm |
| 07:00 | 549.66 rpm |
| 06:00 | 599.83 rpm |
| 05:00 | 537.83 rpm |
| 04:00 | 571.83 rpm |
| 03:00 | 548.4 rpm |
| 02:00 | 548.17 rpm |
| 01:00 | 597.41 rpm |
| 00:00 | 577 rpm |
| 23:00 | 571.33 rpm |
| 22:00 | 561.67 rpm |
| 21:00 | 551.92 rpm |
| 20:00 | 558.57 rpm |
| 19:00 | 288.67 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 282 rpm |
| 14:00 | 440.83 rpm |
| 13:00 | 432.24 rpm |
| 12:00 | 456.72 rpm |
| 11:00 | 527.67 rpm |
| 10:00 | 542 rpm |
| 09:00 | 600.17 rpm |
| 08:00 | 600.52 rpm |
| 07:00 | 599.67 rpm |
| 06:00 | 531.67 rpm |
| 05:00 | 571.17 rpm |
| 04:00 | 527.59 rpm |
| 03:00 | 507.33 rpm |
| 02:00 | 599.67 rpm |
| 01:00 | 592.17 rpm |
| 00:00 | 569.5 rpm |
| 23:00 | 580.17 rpm |
| 22:00 | 576.9 rpm |
| 21:00 | 522.59 rpm |
| 20:00 | 600.67 rpm |
| 19:00 | 599.5 rpm |
| 18:00 | 594.67 rpm |
| 17:00 | 591.11 rpm |
| 16:00 | 585.52 rpm |
| 15:00 | 583.1 rpm |
| 14:00 | 593.5 rpm |
| 13:00 | 520.17 rpm |
| 12:00 | 599.83 rpm |
| 11:00 | 600.17 rpm |
| 10:00 | 534.67 rpm |
| 09:00 | 600.34 rpm |
| 08:00 | 548.33 rpm |
| 07:00 | 598.67 rpm |
| 06:00 | 552.67 rpm |
| 05:00 | 525.69 rpm |
| 04:00 | 575 rpm |
| 03:00 | 557.5 rpm |
| 02:00 | 549.66 rpm |
| 01:00 | 549.29 rpm |
| 00:00 | 590.5 rpm |
| 23:00 | 565.18 rpm |
| 22:00 | 582.33 rpm |
| 21:00 | 560.52 rpm |
| 20:00 | 569.62 rpm |
| 19:00 | 315.8 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 29.83 rpm |
| 14:00 | 490.17 rpm |
| 13:00 | 489.48 rpm |
| 12:00 | 503.17 rpm |
| 11:00 | 499.48 rpm |
| 10:00 | 550.83 rpm |
| 09:00 | 552 rpm |
| 08:00 | 546.33 rpm |
| 07:00 | 547.86 rpm |
| 06:00 | 600.33 rpm |
| 05:00 | 504.46 rpm |
| 04:00 | 578 rpm |
| 03:00 | 549.67 rpm |
| 02:00 | 571.5 rpm |
| 01:00 | 577 rpm |
| 00:00 | 563.67 rpm |
| 23:00 | 546.03 rpm |
| 22:00 | 514.83 rpm |
| 21:00 | 582.5 rpm |
| 20:00 | 552.17 rpm |
| 19:00 | 545.52 rpm |
| 18:00 | 390.17 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 0 rpm |
| 14:00 | 0 rpm |
| 13:00 | 0 rpm |
| 12:00 | 49.83 rpm |
| 11:00 | 526.9 rpm |
| 10:00 | 523.48 rpm |
| 09:00 | 514.5 rpm |
| 08:00 | 577.17 rpm |
| 07:00 | 573.17 rpm |
| 06:00 | 545.83 rpm |
| 05:00 | 562 rpm |
| 04:00 | 551.67 rpm |
| 03:00 | 525.33 rpm |
| 02:00 | 588.1 rpm |
| 01:00 | 566.39 rpm |
| 00:00 | 540.36 rpm |
| 23:00 | 536.5 rpm |
| 22:00 | 531.67 rpm |
| 21:00 | 483.28 rpm |
| 20:00 | 0 rpm |
| 19:00 | 0 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 45.17 rpm |
| 14:00 | 459.83 rpm |
| 13:00 | 454.33 rpm |
| 12:00 | 179.67 rpm |
| 11:00 | 501.17 rpm |
| 10:00 | 498.39 rpm |
| 09:00 | 474.83 rpm |
| 08:00 | 527.67 rpm |
| 07:00 | 533.33 rpm |
| 06:00 | 529.83 rpm |
| 05:00 | 550.83 rpm |
| 04:00 | 535.67 rpm |
| 03:00 | 560.83 rpm |
| 02:00 | 556.67 rpm |
| 01:00 | 554.17 rpm |
| 00:00 | 517.33 rpm |
| 23:00 | 506.07 rpm |
| 22:00 | 484.5 rpm |
| 21:00 | 473.45 rpm |
| 20:00 | 469.11 rpm |
| 19:00 | 463.67 rpm |
| 18:00 | 459.83 rpm |
| 17:00 | 450.53 rpm |
| 16:00 | 463 rpm |
| 15:00 | 463.33 rpm |
| 14:00 | 495.83 rpm |
| 13:00 | 495.83 rpm |
| 12:00 | 500.83 rpm |
| 11:00 | 491.83 rpm |
| 10:00 | 495.69 rpm |
| 09:00 | 491.5 rpm |
| 08:00 | 458.75 rpm |
| 07:00 | 471.35 rpm |
| 06:00 | 468.45 rpm |
| 05:00 | 454.67 rpm |
| 04:00 | 442.07 rpm |
| 03:00 | 450 rpm |
| 02:00 | 434.8 rpm |
| 01:00 | 473.33 rpm |
| 00:00 | 458.97 rpm |
| 23:00 | 420.34 rpm |
| 22:00 | 423.7 rpm |
| 21:00 | 110.67 rpm |
| 20:00 | 0 rpm |
| 19:00 | 0 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 263.65 rpm |
| 16:00 | 374.14 rpm |
| 15:00 | 317.71 rpm |
| 14:00 | 373.97 rpm |
| 13:00 | 345.07 rpm |
| 12:00 | 386.67 rpm |
| 11:00 | 387.88 rpm |
| 10:00 | 432.37 rpm |
| 09:00 | 426.5 rpm |
| 08:00 | 433.5 rpm |
| 07:00 | 461.33 rpm |
| 06:00 | 469.83 rpm |
| 05:00 | 411.03 rpm |
| 04:00 | 472 rpm |
| 03:00 | 466.5 rpm |
| 02:00 | 467.17 rpm |
| 01:00 | 468.17 rpm |
| 00:00 | 470.5 rpm |
| 23:00 | 473.28 rpm |
| 22:00 | 510.18 rpm |
| 21:00 | 504 rpm |
| 20:00 | 507.2 rpm |
| 19:00 | 490.34 rpm |
| 18:00 | 198.5 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 0 rpm |
| 14:00 | 0 rpm |
| 13:00 | 0 rpm |
| 12:00 | 0 rpm |
| 11:00 | 328.79 rpm |
| 10:00 | 441.67 rpm |
| 09:00 | 456.5 rpm |
| 08:00 | 450.17 rpm |
| 07:00 | 487.76 rpm |
| 06:00 | 457.78 rpm |
| 05:00 | 465.89 rpm |
| 04:00 | 431.33 rpm |
| 03:00 | 461.17 rpm |
| 02:00 | 464.83 rpm |
| 01:00 | 459.83 rpm |
| 00:00 | 510 rpm |
| 23:00 | 454.17 rpm |
| 22:00 | 467.12 rpm |
| 21:00 | 468.7 rpm |
| 20:00 | 239.14 rpm |
| 19:00 | 0 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 76.5 rpm |
| 14:00 | 384.64 rpm |
| 13:00 | 383.83 rpm |
| 12:00 | 418.17 rpm |
| 11:00 | 443.79 rpm |
| 10:00 | 440.17 rpm |
| 09:00 | 460.34 rpm |
| 08:00 | 432.67 rpm |
| 07:00 | 487.07 rpm |
| 06:00 | 487.07 rpm |
| 05:00 | 453.5 rpm |
| 04:00 | 424.17 rpm |
| 03:00 | 468.5 rpm |
| 02:00 | 475.83 rpm |
| 01:00 | 491.5 rpm |
| 00:00 | 497.86 rpm |
| 23:00 | 445.93 rpm |
| 22:00 | 497.33 rpm |
| 21:00 | 461.03 rpm |
| 20:00 | 445 rpm |
| 19:00 | 0 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 14.63 rpm |
| 14:00 | 472.32 rpm |
| 13:00 | 422.33 rpm |
| 12:00 | 141.38 rpm |
| 11:00 | 231.21 rpm |
| 10:00 | 449.83 rpm |
| 09:00 | 497.67 rpm |
| 08:00 | 478.1 rpm |
| 07:00 | 526.17 rpm |
| 06:00 | 492.83 rpm |
| 05:00 | 521.5 rpm |
| 04:00 | 494.67 rpm |
| 03:00 | 528.17 rpm |
| 02:00 | 505 rpm |
| 01:00 | 496.03 rpm |
| 00:00 | 529.83 rpm |
| 23:00 | 506 rpm |
| 22:00 | 549 rpm |
| 21:00 | 519.48 rpm |
| 20:00 | 502.76 rpm |
| 19:00 | 0 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 0 rpm |
| 15:00 | 26.83 rpm |
| 14:00 | 405 rpm |
| 13:00 | 419.5 rpm |
| 12:00 | 416.17 rpm |
| 11:00 | 433.67 rpm |
| 10:00 | 437.76 rpm |
| 09:00 | 469.33 rpm |
| 08:00 | 459.48 rpm |
| 07:00 | 469.83 rpm |
| 06:00 | 487.76 rpm |
| 05:00 | 439.67 rpm |
| 04:00 | 462.83 rpm |
| 03:00 | 449.63 rpm |
| 02:00 | 472.33 rpm |
| 01:00 | 476.9 rpm |
| 00:00 | 425.67 rpm |
| 23:00 | 485.89 rpm |
| 22:00 | 121.33 rpm |
| 21:00 | 0 rpm |
| 20:00 | 0 rpm |
| 19:00 | 0 rpm |
| 18:00 | 0 rpm |
| 17:00 | 0 rpm |
| 16:00 | 55 rpm |
| 15:00 | 394.67 rpm |
| 14:00 | 411.33 rpm |
| 13:00 | 432.67 rpm |
| 12:00 | 424.17 rpm |
| 11:00 | 409.64 rpm |
| 10:00 | 443.62 rpm |
| 09:00 | 411.17 rpm |
| 08:00 | 413.83 rpm |
| 07:00 | 467.32 rpm |
| 06:00 | 430.5 rpm |
| 05:00 | 457.14 rpm |
| 04:00 | 415.19 rpm |
| 03:00 | 448.64 rpm |
| 02:00 | 433.08 rpm |
| 01:00 | 453.8 rpm |
| 00:00 | 430.37 rpm |
| Średnia: 420.39 rpm | |