Pompa ciepła
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 3.18 A |
| 22:00 | 2.65 A |
| 21:00 | 4.87 A |
| 20:00 | 0.2 A |
| 19:00 | 0.2 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.2 A |
| 14:00 | 2.32 A |
| 13:00 | 2.21 A |
| 12:00 | 2.13 A |
| 11:00 | 2.15 A |
| 10:00 | 2.32 A |
| 09:00 | 3.38 A |
| 08:00 | 5.37 A |
| 07:00 | 3.92 A |
| 06:00 | 4.09 A |
| 05:00 | 6.02 A |
| 04:00 | 6.51 A |
| 03:00 | 5.23 A |
| 02:00 | 4.83 A |
| 01:00 | 5.07 A |
| 00:00 | 2.47 A |
| 23:00 | 3.19 A |
| 22:00 | 2.65 A |
| 21:00 | 7.64 A |
| 20:00 | 0.2 A |
| 19:00 | 0.2 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.45 A |
| 14:00 | 2.22 A |
| 13:00 | 4.13 A |
| 12:00 | 4.54 A |
| 11:00 | 2.11 A |
| 10:00 | 3.57 A |
| 09:00 | 3.4 A |
| 08:00 | 3.9 A |
| 07:00 | 4.17 A |
| 06:00 | 4.13 A |
| 05:00 | 5.13 A |
| 04:00 | 6.77 A |
| 03:00 | 5.82 A |
| 02:00 | 4.85 A |
| 01:00 | 5.09 A |
| 00:00 | 2.5 A |
| 23:00 | 3.09 A |
| 22:00 | 2.6 A |
| 21:00 | 4.75 A |
| 20:00 | 0.27 A |
| 19:00 | 0.2 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.2 A |
| 14:00 | 1.74 A |
| 13:00 | 1.51 A |
| 12:00 | 1.81 A |
| 11:00 | 1.88 A |
| 10:00 | 3.56 A |
| 09:00 | 4.99 A |
| 08:00 | 6.95 A |
| 07:00 | 6.72 A |
| 06:00 | 6.21 A |
| 05:00 | 7.09 A |
| 04:00 | 6.08 A |
| 03:00 | 6.76 A |
| 02:00 | 6.11 A |
| 01:00 | 4.58 A |
| 00:00 | 3.4 A |
| 23:00 | 3.33 A |
| 22:00 | 3.51 A |
| 21:00 | 5.59 A |
| 20:00 | 0.2 A |
| 19:00 | 0.2 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.2 A |
| 14:00 | 1.6 A |
| 13:00 | 1.75 A |
| 12:00 | 1.94 A |
| 11:00 | 2.14 A |
| 10:00 | 2.58 A |
| 09:00 | 4.11 A |
| 08:00 | 4.97 A |
| 07:00 | 6.8 A |
| 06:00 | 6.77 A |
| 05:00 | 5.66 A |
| 04:00 | 7.25 A |
| 03:00 | 6.11 A |
| 02:00 | 6.4 A |
| 01:00 | 5.73 A |
| 00:00 | 3.77 A |
| 23:00 | 4.22 A |
| 22:00 | 3.79 A |
| 21:00 | 2.01 A |
| 20:00 | 2.24 A |
| 19:00 | 2.35 A |
| 18:00 | 2.26 A |
| 17:00 | 2.25 A |
| 16:00 | 2.02 A |
| 15:00 | 1.55 A |
| 14:00 | 1.8 A |
| 13:00 | 1.79 A |
| 12:00 | 1.92 A |
| 11:00 | 1.94 A |
| 10:00 | 2.05 A |
| 09:00 | 4.51 A |
| 08:00 | 5.73 A |
| 07:00 | 5.46 A |
| 06:00 | 6.53 A |
| 05:00 | 7.54 A |
| 04:00 | 7.16 A |
| 03:00 | 6.87 A |
| 02:00 | 8.09 A |
| 01:00 | 6.75 A |
| 00:00 | 4.11 A |
| 23:00 | 4.05 A |
| 22:00 | 4.48 A |
| 21:00 | 4.35 A |
| 20:00 | 4.62 A |
| 19:00 | 0.2 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.2 A |
| 01:00 | 6.43 A |
| 22:00 | 7.15 A |
| 20:00 | 6.18 A |
| 19:00 | 7.56 A |
| 18:00 | 0.39 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.29 A |
| 14:00 | 2.76 A |
| 13:00 | 3.21 A |
| 12:00 | 2.66 A |
| 11:00 | 2.86 A |
| 10:00 | 6.77 A |
| 09:00 | 6.84 A |
| 08:00 | 7.87 A |
| 07:00 | 6.78 A |
| 06:00 | 7.2 A |
| 05:00 | 6.44 A |
| 04:00 | 6.65 A |
| 03:00 | 7.63 A |
| 02:00 | 6.67 A |
| 01:00 | 6.61 A |
| 00:00 | 6.36 A |
| 23:00 | 5.79 A |
| 22:00 | 5.14 A |
| 21:00 | 4.52 A |
| 20:00 | 5.22 A |
| 19:00 | 4.78 A |
| 18:00 | 5.53 A |
| 17:00 | 5.28 A |
| 16:00 | 3.92 A |
| 15:00 | 3.75 A |
| 14:00 | 6.9 A |
| 13:00 | 7.41 A |
| 12:00 | 6.66 A |
| 11:00 | 7.21 A |
| 10:00 | 7.06 A |
| 09:00 | 6.38 A |
| 08:00 | 7.09 A |
| 07:00 | 6.64 A |
| 06:00 | 7.52 A |
| 05:00 | 6.63 A |
| 04:00 | 7.16 A |
| 03:00 | 7 A |
| 02:00 | 6.7 A |
| 01:00 | 6.63 A |
| 00:00 | 5.31 A |
| 23:00 | 5.73 A |
| 22:00 | 4.81 A |
| 21:00 | 5.17 A |
| 20:00 | 3.98 A |
| 19:00 | 3.77 A |
| 18:00 | 4.01 A |
| 17:00 | 3.54 A |
| 16:00 | 3.58 A |
| 15:00 | 4.28 A |
| 14:00 | 6.35 A |
| 13:00 | 7.35 A |
| 12:00 | 7.7 A |
| 11:00 | 7.03 A |
| 10:00 | 8.41 A |
| 09:00 | 8.52 A |
| 08:00 | 7.94 A |
| 07:00 | 6.78 A |
| 06:00 | 7.74 A |
| 05:00 | 5.81 A |
| 04:00 | 7.58 A |
| 03:00 | 7.98 A |
| 02:00 | 8.04 A |
| 01:00 | 7.55 A |
| 00:00 | 5.34 A |
| 23:00 | 5.3 A |
| 22:00 | 4.61 A |
| 21:00 | 4.97 A |
| 20:00 | 5.16 A |
| 19:00 | 4.56 A |
| 18:00 | 4.55 A |
| 17:00 | 4.06 A |
| 16:00 | 3.45 A |
| 15:00 | 3.36 A |
| 14:00 | 5.84 A |
| 13:00 | 6.02 A |
| 12:00 | 5.43 A |
| 11:00 | 7.22 A |
| 10:00 | 6.88 A |
| 09:00 | 8.4 A |
| 08:00 | 8.4 A |
| 07:00 | 7.72 A |
| 06:00 | 5.97 A |
| 05:00 | 6.6 A |
| 04:00 | 6.61 A |
| 03:00 | 6.12 A |
| 02:00 | 7.07 A |
| 01:00 | 6.7 A |
| 00:00 | 8.57 A |
| 23:00 | 8.44 A |
| 22:00 | 6.91 A |
| 21:00 | 8.16 A |
| 20:00 | 6.75 A |
| 19:00 | 7.94 A |
| 18:00 | 5.67 A |
| 17:00 | 6.63 A |
| 16:00 | 4.68 A |
| 15:00 | 4.99 A |
| 14:00 | 6.97 A |
| 13:00 | 6.86 A |
| 12:00 | 7.2 A |
| 11:00 | 7.21 A |
| 10:00 | 7.91 A |
| 09:00 | 7.47 A |
| 08:00 | 6.93 A |
| 07:00 | 6.87 A |
| 06:00 | 7.83 A |
| 05:00 | 5.76 A |
| 04:00 | 7.77 A |
| 03:00 | 6.62 A |
| 02:00 | 6.67 A |
| 01:00 | 7.32 A |
| 00:00 | 6.03 A |
| 23:00 | 5.65 A |
| 22:00 | 4.51 A |
| 21:00 | 5.28 A |
| 20:00 | 4.86 A |
| 19:00 | 4.23 A |
| 18:00 | 4.1 A |
| 17:00 | 7.59 A |
| 16:00 | 3.25 A |
| 15:00 | 3.22 A |
| 14:00 | 3.17 A |
| 13:00 | 4.32 A |
| 12:00 | 5.08 A |
| 11:00 | 6.27 A |
| 10:00 | 7.18 A |
| 09:00 | 8.03 A |
| 08:00 | 7.08 A |
| 07:00 | 8.51 A |
| 06:00 | 7.85 A |
| 05:00 | 5.68 A |
| 04:00 | 7.71 A |
| 03:00 | 6.66 A |
| 02:00 | 8.03 A |
| 01:00 | 7.14 A |
| 00:00 | 4.23 A |
| 23:00 | 4.11 A |
| 22:00 | 3.59 A |
| 21:00 | 3.75 A |
| 20:00 | 3.69 A |
| 19:00 | 3.8 A |
| 18:00 | 3.98 A |
| 17:00 | 3.52 A |
| 16:00 | 3.42 A |
| 15:00 | 3.59 A |
| 14:00 | 8.84 A |
| 13:00 | 7.96 A |
| 12:00 | 6.58 A |
| 11:00 | 6.93 A |
| 10:00 | 8.84 A |
| 09:00 | 7.06 A |
| 08:00 | 7.6 A |
| 07:00 | 7.05 A |
| 06:00 | 8.04 A |
| 05:00 | 6.31 A |
| 04:00 | 7.5 A |
| 03:00 | 7.05 A |
| 02:00 | 8.08 A |
| 01:00 | 6.1 A |
| 00:00 | 3.13 A |
| 23:00 | 3.5 A |
| 22:00 | 2.94 A |
| 21:00 | 2.96 A |
| 20:00 | 2.99 A |
| 19:00 | 3.02 A |
| 18:00 | 3.17 A |
| 17:00 | 2.74 A |
| 16:00 | 2.65 A |
| 15:00 | 2.57 A |
| 14:00 | 2.53 A |
| 13:00 | 2.75 A |
| 12:00 | 4.54 A |
| 11:00 | 6.51 A |
| 10:00 | 6.98 A |
| 09:00 | 7.89 A |
| 08:00 | 7.94 A |
| 07:00 | 6.6 A |
| 06:00 | 7.54 A |
| 05:00 | 6.05 A |
| 04:00 | 7.22 A |
| 03:00 | 7.14 A |
| 02:00 | 6.51 A |
| 01:00 | 7.41 A |
| 00:00 | 5.85 A |
| 23:00 | 5.34 A |
| 22:00 | 4.85 A |
| 21:00 | 4.96 A |
| 20:00 | 7.05 A |
| 19:00 | 3.15 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 1.85 A |
| 14:00 | 2.8 A |
| 13:00 | 3.46 A |
| 12:00 | 2.94 A |
| 11:00 | 6.5 A |
| 10:00 | 6.77 A |
| 09:00 | 8.05 A |
| 08:00 | 8.12 A |
| 07:00 | 7.82 A |
| 06:00 | 6.72 A |
| 05:00 | 6.95 A |
| 04:00 | 8.01 A |
| 03:00 | 6.59 A |
| 02:00 | 8.05 A |
| 01:00 | 7.48 A |
| 00:00 | 5.37 A |
| 23:00 | 5.52 A |
| 22:00 | 5.08 A |
| 21:00 | 5.82 A |
| 20:00 | 5.39 A |
| 19:00 | 5.23 A |
| 18:00 | 5.23 A |
| 17:00 | 5.38 A |
| 16:00 | 5.22 A |
| 15:00 | 6.27 A |
| 14:00 | 8.28 A |
| 13:00 | 6.95 A |
| 12:00 | 8.21 A |
| 11:00 | 8.1 A |
| 10:00 | 6.8 A |
| 09:00 | 7.9 A |
| 08:00 | 6.73 A |
| 07:00 | 7.56 A |
| 06:00 | 6.81 A |
| 05:00 | 6.06 A |
| 04:00 | 7.75 A |
| 03:00 | 6.66 A |
| 02:00 | 6.66 A |
| 01:00 | 6.53 A |
| 00:00 | 6.28 A |
| 23:00 | 6.34 A |
| 22:00 | 5.71 A |
| 21:00 | 5.03 A |
| 20:00 | 7.16 A |
| 19:00 | 3.57 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.37 A |
| 14:00 | 5.64 A |
| 13:00 | 5.4 A |
| 12:00 | 5.91 A |
| 11:00 | 5.39 A |
| 10:00 | 8.08 A |
| 09:00 | 7.04 A |
| 08:00 | 6.94 A |
| 07:00 | 6.55 A |
| 06:00 | 7.52 A |
| 05:00 | 5.89 A |
| 04:00 | 6.73 A |
| 03:00 | 6.66 A |
| 02:00 | 6.89 A |
| 01:00 | 6.99 A |
| 00:00 | 5.39 A |
| 23:00 | 4.87 A |
| 22:00 | 5.3 A |
| 21:00 | 5.43 A |
| 20:00 | 4.75 A |
| 19:00 | 6.18 A |
| 18:00 | 4.75 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.2 A |
| 14:00 | 0.2 A |
| 13:00 | 0.2 A |
| 12:00 | 0.54 A |
| 11:00 | 6.23 A |
| 10:00 | 9.55 A |
| 09:00 | 6.99 A |
| 08:00 | 8.26 A |
| 07:00 | 7.91 A |
| 06:00 | 6.6 A |
| 05:00 | 7.46 A |
| 04:00 | 7.43 A |
| 03:00 | 6.79 A |
| 02:00 | 8.04 A |
| 01:00 | 7.32 A |
| 00:00 | 4.98 A |
| 23:00 | 4.44 A |
| 22:00 | 5.12 A |
| 21:00 | 6.08 A |
| 20:00 | 0.2 A |
| 19:00 | 0.2 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.39 A |
| 14:00 | 2.98 A |
| 13:00 | 5.12 A |
| 12:00 | 2.06 A |
| 11:00 | 5.59 A |
| 10:00 | 5.75 A |
| 09:00 | 5.92 A |
| 08:00 | 7.57 A |
| 07:00 | 8.24 A |
| 06:00 | 6.7 A |
| 05:00 | 7.12 A |
| 04:00 | 8 A |
| 03:00 | 8.3 A |
| 02:00 | 8.21 A |
| 01:00 | 6.69 A |
| 00:00 | 3.69 A |
| 23:00 | 3.67 A |
| 22:00 | 3.86 A |
| 21:00 | 3.47 A |
| 20:00 | 3.02 A |
| 19:00 | 2.96 A |
| 18:00 | 2.98 A |
| 17:00 | 6.35 A |
| 16:00 | 3.01 A |
| 15:00 | 3.5 A |
| 14:00 | 5.56 A |
| 13:00 | 5.72 A |
| 12:00 | 5.65 A |
| 11:00 | 5.19 A |
| 10:00 | 6.17 A |
| 09:00 | 6.03 A |
| 08:00 | 6.79 A |
| 07:00 | 6.98 A |
| 06:00 | 6.55 A |
| 05:00 | 7.21 A |
| 04:00 | 6.44 A |
| 03:00 | 6.26 A |
| 02:00 | 5.73 A |
| 01:00 | 6.06 A |
| 00:00 | 3.12 A |
| 23:00 | 3.68 A |
| 22:00 | 5.46 A |
| 21:00 | 0.69 A |
| 20:00 | 0.2 A |
| 19:00 | 0.2 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 2.11 A |
| 16:00 | 2.17 A |
| 15:00 | 5.59 A |
| 14:00 | 2.29 A |
| 13:00 | 5.66 A |
| 12:00 | 2.33 A |
| 11:00 | 2.25 A |
| 10:00 | 4.64 A |
| 09:00 | 5.61 A |
| 08:00 | 5.91 A |
| 07:00 | 6.49 A |
| 06:00 | 6.65 A |
| 05:00 | 6.12 A |
| 04:00 | 7.19 A |
| 03:00 | 6.37 A |
| 02:00 | 6.46 A |
| 01:00 | 6.38 A |
| 00:00 | 3.54 A |
| 23:00 | 4.62 A |
| 22:00 | 4.63 A |
| 21:00 | 4.64 A |
| 20:00 | 4.5 A |
| 19:00 | 6.76 A |
| 18:00 | 2.11 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.2 A |
| 14:00 | 0.2 A |
| 13:00 | 0.2 A |
| 12:00 | 0.2 A |
| 11:00 | 2.96 A |
| 10:00 | 4.07 A |
| 09:00 | 4.84 A |
| 08:00 | 5.76 A |
| 07:00 | 6.19 A |
| 06:00 | 6.53 A |
| 05:00 | 7.35 A |
| 04:00 | 6.13 A |
| 03:00 | 6.52 A |
| 02:00 | 6.82 A |
| 01:00 | 6.53 A |
| 00:00 | 3.81 A |
| 23:00 | 4.22 A |
| 22:00 | 4.27 A |
| 21:00 | 5.75 A |
| 20:00 | 2.9 A |
| 19:00 | 0.2 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.63 A |
| 14:00 | 2.29 A |
| 13:00 | 2.48 A |
| 12:00 | 4.01 A |
| 11:00 | 4.91 A |
| 10:00 | 5.55 A |
| 09:00 | 5.93 A |
| 08:00 | 6 A |
| 07:00 | 6.81 A |
| 06:00 | 6.57 A |
| 05:00 | 5.8 A |
| 04:00 | 6.41 A |
| 03:00 | 6.96 A |
| 02:00 | 7.03 A |
| 01:00 | 6.07 A |
| 00:00 | 3.68 A |
| 23:00 | 4.26 A |
| 22:00 | 3.67 A |
| 21:00 | 3.83 A |
| 20:00 | 5.74 A |
| 19:00 | 0.2 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.28 A |
| 14:00 | 5.25 A |
| 13:00 | 4.75 A |
| 12:00 | 1.65 A |
| 11:00 | 2.09 A |
| 10:00 | 5.5 A |
| 09:00 | 6.02 A |
| 08:00 | 7.03 A |
| 07:00 | 7.96 A |
| 06:00 | 6.69 A |
| 05:00 | 7.19 A |
| 04:00 | 7.52 A |
| 03:00 | 8 A |
| 02:00 | 6.99 A |
| 01:00 | 6.35 A |
| 00:00 | 4.84 A |
| 23:00 | 5.13 A |
| 22:00 | 4.96 A |
| 21:00 | 5.72 A |
| 20:00 | 6.27 A |
| 19:00 | 0.2 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.2 A |
| 15:00 | 0.34 A |
| 14:00 | 2.39 A |
| 13:00 | 2.46 A |
| 12:00 | 2.34 A |
| 11:00 | 2.54 A |
| 10:00 | 3.56 A |
| 09:00 | 6.22 A |
| 08:00 | 6.1 A |
| 07:00 | 6.44 A |
| 06:00 | 6.49 A |
| 05:00 | 6.26 A |
| 04:00 | 7.1 A |
| 03:00 | 6.21 A |
| 02:00 | 6.22 A |
| 01:00 | 5.71 A |
| 00:00 | 4.59 A |
| 23:00 | 5.64 A |
| 22:00 | 1.33 A |
| 21:00 | 0.2 A |
| 20:00 | 0.2 A |
| 19:00 | 0.2 A |
| 18:00 | 0.2 A |
| 17:00 | 0.2 A |
| 16:00 | 0.49 A |
| 15:00 | 2.34 A |
| 14:00 | 3.07 A |
| 13:00 | 4.39 A |
| 12:00 | 4.09 A |
| 11:00 | 4.74 A |
| 10:00 | 4.34 A |
| 09:00 | 4.87 A |
| 08:00 | 5.77 A |
| 07:00 | 6.11 A |
| 06:00 | 5.62 A |
| 05:00 | 6.96 A |
| 04:00 | 6.46 A |
| 03:00 | 6.49 A |
| 02:00 | 5.81 A |
| 01:00 | 6.32 A |
| 00:00 | 2.76 A |
| Średnia: 4.75 A | |