Monitoring pompy ciepła

Status pompy: Off Zaktualizowano: 1 minuta temu

Bieżące zużycie energii

Szczegóły
Dzień Zużycie Strefa
13.08 13.5°C 0.2 kwh
12.08 18.6°C 2.6 kwh
11.08 17°C 2.01 kwh
10.08 19.8°C 2.69 kwh
09.08 19.3°C 2.99 kwh
08.08 18.4°C 1.2 kwh
07.08 16.7°C 2.46 kwh
06.08 17.5°C 2.51 kwh
05.08 19.2°C 2.41 kwh
04.08 18.4°C 2.41 kwh
03.08 19.3°C 1.18 kwh
02.08 19.5°C 2.18 kwh
01.08 16.8°C 2.32 kwh
Suma: 27.16 kwh
noc: 21.41 kwh (78.83%)
dzień: 5.75 kwh (21.17%)
Średnia: 2.16 kwh