Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 0 l/min |
| 22:00 | 3.88 l/min |
| 21:00 | 1.18 l/min |
| 20:00 | 0 l/min |
| 19:00 | 0 l/min |
| 18:00 | 0 l/min |
| 17:00 | 0 l/min |
| 16:00 | 0 l/min |
| 15:00 | 15.02 l/min |
| 14:00 | 0 l/min |
| 13:00 | 12.52 l/min |
| 12:00 | 13.44 l/min |
| 11:00 | 15.28 l/min |
| 10:00 | 14.97 l/min |
| 09:00 | 14.38 l/min |
| 08:00 | 22.29 l/min |
| 07:00 | 26.31 l/min |
| 06:00 | 24.64 l/min |
| 05:00 | 8.33 l/min |
| 04:00 | 11.4 l/min |
| 03:00 | 4.12 l/min |
| 02:00 | 4.27 l/min |
| 01:00 | 4.41 l/min |
| 00:00 | 3.4 l/min |
| Średnia: 8.33 l/min | |