Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 0 l/min |
| 22:00 | 0 l/min |
| 21:00 | 0 l/min |
| 20:00 | 4.11 l/min |
| 19:00 | 0 l/min |
| 18:00 | 0 l/min |
| 17:00 | 0 l/min |
| 16:00 | 0 l/min |
| 15:00 | 0 l/min |
| 14:00 | 3.65 l/min |
| 13:00 | 16.53 l/min |
| 12:00 | 0 l/min |
| 11:00 | 0 l/min |
| 10:00 | 0 l/min |
| 09:00 | 1.21 l/min |
| 08:00 | 18.24 l/min |
| 07:00 | 20.18 l/min |
| 06:00 | 18.17 l/min |
| 05:00 | 12.75 l/min |
| 04:00 | 12.54 l/min |
| 03:00 | 12.57 l/min |
| 02:00 | 12.58 l/min |
| 01:00 | 12.84 l/min |
| 00:00 | 22.32 l/min |
| Średnia: 6.99 l/min | |