Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 9.55 l/min |
| 22:00 | 4.29 l/min |
| 21:00 | 5.15 l/min |
| 20:00 | 4.14 l/min |
| 19:00 | 4.11 l/min |
| 18:00 | 2.08 l/min |
| 17:00 | 0.45 l/min |
| 16:00 | 15.83 l/min |
| 15:00 | 12.84 l/min |
| 14:00 | 13.23 l/min |
| 13:00 | 13.32 l/min |
| 12:00 | 18.98 l/min |
| 11:00 | 21.33 l/min |
| 10:00 | 21.1 l/min |
| 09:00 | 20.95 l/min |
| 08:00 | 18.7 l/min |
| 07:00 | 12.48 l/min |
| 06:00 | 4.14 l/min |
| 05:00 | 5.14 l/min |
| 04:00 | 11.45 l/min |
| 03:00 | 4.13 l/min |
| 02:00 | 4.14 l/min |
| 01:00 | 5.49 l/min |
| 00:00 | 1.3 l/min |
| Średnia: 9.76 l/min | |