Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 1.42 l/min |
| 22:00 | 0 l/min |
| 21:00 | 0 l/min |
| 20:00 | 0 l/min |
| 19:00 | 0 l/min |
| 18:00 | 0 l/min |
| 17:00 | 0.47 l/min |
| 16:00 | 14.07 l/min |
| 15:00 | 13.56 l/min |
| 14:00 | 13.13 l/min |
| 13:00 | 13.98 l/min |
| 12:00 | 19.89 l/min |
| 11:00 | 23.68 l/min |
| 10:00 | 23.88 l/min |
| 09:00 | 21.72 l/min |
| 08:00 | 20.37 l/min |
| 07:00 | 10.37 l/min |
| 06:00 | 6.19 l/min |
| 05:00 | 4.29 l/min |
| 04:00 | 10.78 l/min |
| 03:00 | 5.16 l/min |
| 02:00 | 4.13 l/min |
| 01:00 | 5.09 l/min |
| 00:00 | 5.16 l/min |
| Średnia: 9.06 l/min | |