Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 5.35 l/min |
| 22:00 | 4.26 l/min |
| 21:00 | 0 l/min |
| 20:00 | 0 l/min |
| 19:00 | 0 l/min |
| 18:00 | 0 l/min |
| 17:00 | 0.57 l/min |
| 16:00 | 15.05 l/min |
| 15:00 | 14.84 l/min |
| 14:00 | 13.05 l/min |
| 13:00 | 17.4 l/min |
| 12:00 | 21.01 l/min |
| 11:00 | 22.93 l/min |
| 10:00 | 24.33 l/min |
| 09:00 | 22.79 l/min |
| 08:00 | 16.71 l/min |
| 07:00 | 3.2 l/min |
| 06:00 | 15.57 l/min |
| 05:00 | 3.31 l/min |
| 04:00 | 1.23 l/min |
| 03:00 | 13.74 l/min |
| 02:00 | 5.17 l/min |
| 01:00 | 4.59 l/min |
| 00:00 | 3.32 l/min |
| Średnia: 9.52 l/min | |