Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 6.23 l/min |
| 22:00 | 10.66 l/min |
| 21:00 | 12.49 l/min |
| 20:00 | 12.57 l/min |
| 19:00 | 12.81 l/min |
| 18:00 | 14.81 l/min |
| 17:00 | 4.77 l/min |
| 16:00 | 0.89 l/min |
| 15:00 | 12.83 l/min |
| 14:00 | 13.56 l/min |
| 13:00 | 18.84 l/min |
| 12:00 | 15.6 l/min |
| 11:00 | 20.03 l/min |
| 10:00 | 21.44 l/min |
| 09:00 | 12.75 l/min |
| 08:00 | 13.48 l/min |
| 07:00 | 22.21 l/min |
| 06:00 | 13.4 l/min |
| 05:00 | 3.72 l/min |
| 04:00 | 7.45 l/min |
| 03:00 | 4.78 l/min |
| 02:00 | 3.43 l/min |
| 01:00 | 4.61 l/min |
| 00:00 | 3.88 l/min |
| Średnia: 11.14 l/min | |