Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 5.22 l/min |
| 22:00 | 3.89 l/min |
| 21:00 | 12.55 l/min |
| 20:00 | 12.49 l/min |
| 19:00 | 12.7 l/min |
| 18:00 | 12.9 l/min |
| 17:00 | 13.01 l/min |
| 16:00 | 11.09 l/min |
| 15:00 | 22.68 l/min |
| 14:00 | 14.16 l/min |
| 13:00 | 20.67 l/min |
| 12:00 | 19.49 l/min |
| 11:00 | 12.75 l/min |
| 10:00 | 17.36 l/min |
| 09:00 | 8.46 l/min |
| 08:00 | 11.47 l/min |
| 07:00 | 4.13 l/min |
| 06:00 | 7.25 l/min |
| 05:00 | 4.13 l/min |
| 04:00 | 4.14 l/min |
| 03:00 | 5.17 l/min |
| 02:00 | 4.14 l/min |
| 01:00 | 3.1 l/min |
| 00:00 | 3.11 l/min |
| Średnia: 10.25 l/min | |