Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 0 l/min |
| 22:00 | 3.33 l/min |
| 21:00 | 0 l/min |
| 20:00 | 0 l/min |
| 19:00 | 0 l/min |
| 18:00 | 0 l/min |
| 17:00 | 0 l/min |
| 16:00 | 0.54 l/min |
| 15:00 | 14.58 l/min |
| 14:00 | 14.34 l/min |
| 13:00 | 14.13 l/min |
| 12:00 | 14.48 l/min |
| 11:00 | 18.78 l/min |
| 10:00 | 24.37 l/min |
| 09:00 | 19.24 l/min |
| 08:00 | 18.09 l/min |
| 07:00 | 21.67 l/min |
| 06:00 | 3.09 l/min |
| 05:00 | 4.13 l/min |
| 04:00 | 4.12 l/min |
| 03:00 | 4.13 l/min |
| 02:00 | 9.31 l/min |
| 01:00 | 4.12 l/min |
| 00:00 | 4.14 l/min |
| Średnia: 8.19 l/min | |