Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 18.32 l/min |
| 22:00 | 3.87 l/min |
| 21:00 | 10.16 l/min |
| 20:00 | 3.4 l/min |
| 19:00 | 4.12 l/min |
| 18:00 | 4.13 l/min |
| 17:00 | 4.13 l/min |
| 16:00 | 4.16 l/min |
| 15:00 | 5.06 l/min |
| 14:00 | 13.42 l/min |
| 13:00 | 12.49 l/min |
| 12:00 | 18.94 l/min |
| 11:00 | 19.59 l/min |
| 10:00 | 12.71 l/min |
| 09:00 | 12.84 l/min |
| 08:00 | 12.74 l/min |
| 07:00 | 17.3 l/min |
| 06:00 | 21.41 l/min |
| 05:00 | 21.37 l/min |
| 04:00 | 21.96 l/min |
| 03:00 | 21.6 l/min |
| 02:00 | 17.16 l/min |
| 01:00 | 14.43 l/min |
| 00:00 | 16.56 l/min |
| Średnia: 12.99 l/min | |