Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 19.13 l/min |
| 22:00 | 19.49 l/min |
| 21:00 | 6.13 l/min |
| 20:00 | 4.24 l/min |
| 19:00 | 4.11 l/min |
| 18:00 | 4.27 l/min |
| 17:00 | 4.12 l/min |
| 16:00 | 0 l/min |
| 15:00 | 0 l/min |
| 14:00 | 0 l/min |
| 13:00 | 0 l/min |
| 12:00 | 2.08 l/min |
| 11:00 | 4.73 l/min |
| 10:00 | 13.08 l/min |
| 09:00 | 21.88 l/min |
| 08:00 | 23.22 l/min |
| 07:00 | 21.77 l/min |
| 06:00 | 15.36 l/min |
| 05:00 | 16.15 l/min |
| 04:00 | 17.34 l/min |
| 03:00 | 18.32 l/min |
| 02:00 | 16.6 l/min |
| 01:00 | 15.56 l/min |
| 00:00 | 20.4 l/min |
| Średnia: 11.17 l/min | |