Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 4.27 l/min |
| 22:00 | 4.15 l/min |
| 21:00 | 4.28 l/min |
| 20:00 | 3.1 l/min |
| 19:00 | 8.6 l/min |
| 18:00 | 13.26 l/min |
| 17:00 | 14.99 l/min |
| 16:00 | 25.04 l/min |
| 15:00 | 14.47 l/min |
| 14:00 | 21.64 l/min |
| 13:00 | 7.63 l/min |
| 12:00 | 4.15 l/min |
| 11:00 | 4.11 l/min |
| 10:00 | 4.12 l/min |
| 09:00 | 4.15 l/min |
| 08:00 | 4.14 l/min |
| 07:00 | 4.14 l/min |
| 06:00 | 5.11 l/min |
| 05:00 | 15.83 l/min |
| 04:00 | 14.09 l/min |
| 03:00 | 15.79 l/min |
| 02:00 | 17.22 l/min |
| 01:00 | 17 l/min |
| 00:00 | 15.51 l/min |
| Średnia: 10.28 l/min | |