Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 8.21 l/min |
| 22:00 | 13.25 l/min |
| 21:00 | 16.14 l/min |
| 20:00 | 13.83 l/min |
| 19:00 | 13.68 l/min |
| 18:00 | 15.78 l/min |
| 17:00 | 18.7 l/min |
| 16:00 | 12.92 l/min |
| 15:00 | 13.83 l/min |
| 14:00 | 14.68 l/min |
| 13:00 | 13.23 l/min |
| 12:00 | 15.51 l/min |
| 11:00 | 18.9 l/min |
| 10:00 | 23.45 l/min |
| 09:00 | 19.98 l/min |
| 08:00 | 13.65 l/min |
| 07:00 | 8.26 l/min |
| 06:00 | 4.11 l/min |
| 05:00 | 5.12 l/min |
| 04:00 | 4.24 l/min |
| 03:00 | 4.12 l/min |
| 02:00 | 2.07 l/min |
| 01:00 | 12.2 l/min |
| 00:00 | 13.79 l/min |
| Średnia: 12.49 l/min | |