Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 13.5 l/min |
| 22:00 | 14.17 l/min |
| 21:00 | 21.96 l/min |
| 20:00 | 8.24 l/min |
| 19:00 | 0 l/min |
| 18:00 | 4.13 l/min |
| 17:00 | 0 l/min |
| 16:00 | 0 l/min |
| 15:00 | 0 l/min |
| 14:00 | 0 l/min |
| 13:00 | 0 l/min |
| 12:00 | 6.71 l/min |
| 11:00 | 15.03 l/min |
| 10:00 | 20.26 l/min |
| 09:00 | 20.93 l/min |
| 08:00 | 21.56 l/min |
| 07:00 | 22.28 l/min |
| 06:00 | 20.92 l/min |
| 05:00 | 23.92 l/min |
| 04:00 | 22.54 l/min |
| 03:00 | 24.65 l/min |
| 02:00 | 24.64 l/min |
| 01:00 | 14.55 l/min |
| 00:00 | 16.42 l/min |
| Średnia: 13.18 l/min | |