Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 4.23 l/min |
| 22:00 | 4.72 l/min |
| 21:00 | 5.1 l/min |
| 20:00 | 3.46 l/min |
| 19:00 | 3.1 l/min |
| 18:00 | 9.45 l/min |
| 17:00 | 13.1 l/min |
| 16:00 | 15.91 l/min |
| 15:00 | 15.91 l/min |
| 14:00 | 13.81 l/min |
| 13:00 | 18.3 l/min |
| 12:00 | 20.44 l/min |
| 11:00 | 21.33 l/min |
| 10:00 | 18.2 l/min |
| 09:00 | 20.31 l/min |
| 08:00 | 24.22 l/min |
| 07:00 | 21.77 l/min |
| 06:00 | 22.02 l/min |
| 05:00 | 22.74 l/min |
| 04:00 | 16.65 l/min |
| 03:00 | 22.32 l/min |
| 02:00 | 24.98 l/min |
| 01:00 | 24.86 l/min |
| 00:00 | 13.19 l/min |
| Średnia: 15.84 l/min | |