Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 16.44 l/min |
| 22:00 | 13.76 l/min |
| 21:00 | 22.18 l/min |
| 20:00 | 5.36 l/min |
| 19:00 | 5.16 l/min |
| 18:00 | 4.12 l/min |
| 17:00 | 4.12 l/min |
| 16:00 | 4.14 l/min |
| 15:00 | 2.61 l/min |
| 14:00 | 13.63 l/min |
| 13:00 | 13.18 l/min |
| 12:00 | 13.01 l/min |
| 11:00 | 13.47 l/min |
| 10:00 | 14.33 l/min |
| 09:00 | 20.01 l/min |
| 08:00 | 18.47 l/min |
| 07:00 | 19.43 l/min |
| 06:00 | 21.95 l/min |
| 05:00 | 21.56 l/min |
| 04:00 | 15.36 l/min |
| 03:00 | 26.65 l/min |
| 02:00 | 20.45 l/min |
| 01:00 | 24.66 l/min |
| 00:00 | 13.46 l/min |
| Średnia: 14.48 l/min | |