Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 16.98 l/min |
| 22:00 | 14.77 l/min |
| 21:00 | 22.76 l/min |
| 20:00 | 4.27 l/min |
| 19:00 | 4.26 l/min |
| 18:00 | 0 l/min |
| 17:00 | 0 l/min |
| 16:00 | 0 l/min |
| 15:00 | 2.26 l/min |
| 14:00 | 16.1 l/min |
| 13:00 | 13.44 l/min |
| 12:00 | 13.84 l/min |
| 11:00 | 14.76 l/min |
| 10:00 | 21.02 l/min |
| 09:00 | 17.93 l/min |
| 08:00 | 18.98 l/min |
| 07:00 | 21.2 l/min |
| 06:00 | 21.86 l/min |
| 05:00 | 22.79 l/min |
| 04:00 | 16.12 l/min |
| 03:00 | 25.11 l/min |
| 02:00 | 21.23 l/min |
| 01:00 | 23.54 l/min |
| 00:00 | 13.48 l/min |
| Średnia: 14.45 l/min | |