Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 15.95 l/min |
| 22:00 | 13.82 l/min |
| 21:00 | 22.64 l/min |
| 20:00 | 6.4 l/min |
| 19:00 | 4.26 l/min |
| 18:00 | 2.08 l/min |
| 17:00 | 0 l/min |
| 16:00 | 0 l/min |
| 15:00 | 0.51 l/min |
| 14:00 | 14.36 l/min |
| 13:00 | 13.99 l/min |
| 12:00 | 14.33 l/min |
| 11:00 | 13.52 l/min |
| 10:00 | 19.33 l/min |
| 09:00 | 21.77 l/min |
| 08:00 | 23.5 l/min |
| 07:00 | 21.89 l/min |
| 06:00 | 22.35 l/min |
| 05:00 | 16.17 l/min |
| 04:00 | 18.33 l/min |
| 03:00 | 22.29 l/min |
| 02:00 | 24.81 l/min |
| 01:00 | 20.04 l/min |
| 00:00 | 16.31 l/min |
| Średnia: 14.53 l/min | |