Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 22:00 | 15.75 l/min |
| 20:00 | 15.19 l/min |
| 19:00 | 18.51 l/min |
| 18:00 | 6.75 l/min |
| 17:00 | 3.33 l/min |
| 16:00 | 5.08 l/min |
| 15:00 | 2.93 l/min |
| 14:00 | 12.89 l/min |
| 13:00 | 13.84 l/min |
| 12:00 | 13.18 l/min |
| 11:00 | 12.8 l/min |
| 10:00 | 19.42 l/min |
| 09:00 | 21.77 l/min |
| 08:00 | 17.57 l/min |
| 07:00 | 18.79 l/min |
| 06:00 | 17.75 l/min |
| 05:00 | 16.77 l/min |
| 04:00 | 15.92 l/min |
| 03:00 | 18.02 l/min |
| 02:00 | 19.05 l/min |
| 01:00 | 19.73 l/min |
| 00:00 | 14.15 l/min |
| Średnia: 14.51 l/min | |