Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 18.17 l/min |
| 22:00 | 13.83 l/min |
| 21:00 | 17.17 l/min |
| 20:00 | 17.82 l/min |
| 19:00 | 13.54 l/min |
| 18:00 | 18.08 l/min |
| 17:00 | 17.06 l/min |
| 16:00 | 14.6 l/min |
| 15:00 | 13.94 l/min |
| 14:00 | 22.64 l/min |
| 13:00 | 21.86 l/min |
| 12:00 | 23.74 l/min |
| 11:00 | 21.64 l/min |
| 10:00 | 21.65 l/min |
| 09:00 | 21.37 l/min |
| 08:00 | 20.78 l/min |
| 07:00 | 20.41 l/min |
| 06:00 | 17.68 l/min |
| 05:00 | 17.21 l/min |
| 04:00 | 14.56 l/min |
| 03:00 | 20.28 l/min |
| 02:00 | 20.8 l/min |
| 01:00 | 19.71 l/min |
| 00:00 | 17.13 l/min |
| Średnia: 18.57 l/min | |