Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 18.05 l/min |
| 22:00 | 13.05 l/min |
| 21:00 | 18.48 l/min |
| 20:00 | 12.84 l/min |
| 19:00 | 12.83 l/min |
| 18:00 | 13.42 l/min |
| 17:00 | 13.15 l/min |
| 16:00 | 12.99 l/min |
| 15:00 | 15.3 l/min |
| 14:00 | 21.48 l/min |
| 13:00 | 18.46 l/min |
| 12:00 | 20.15 l/min |
| 11:00 | 22.21 l/min |
| 10:00 | 19.66 l/min |
| 09:00 | 19.76 l/min |
| 08:00 | 18.57 l/min |
| 07:00 | 19.02 l/min |
| 06:00 | 16.67 l/min |
| 05:00 | 17.91 l/min |
| 04:00 | 14.13 l/min |
| 03:00 | 17.2 l/min |
| 02:00 | 17.26 l/min |
| 01:00 | 16.29 l/min |
| 00:00 | 13.04 l/min |
| Średnia: 16.75 l/min | |