Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 14.48 l/min |
| 22:00 | 16.57 l/min |
| 21:00 | 14.2 l/min |
| 20:00 | 16.61 l/min |
| 19:00 | 14.76 l/min |
| 18:00 | 16.77 l/min |
| 17:00 | 18.31 l/min |
| 16:00 | 15.25 l/min |
| 15:00 | 14.07 l/min |
| 14:00 | 18.13 l/min |
| 13:00 | 19.21 l/min |
| 12:00 | 19.97 l/min |
| 11:00 | 22.29 l/min |
| 10:00 | 20.76 l/min |
| 09:00 | 21.11 l/min |
| 08:00 | 20.4 l/min |
| 07:00 | 20.25 l/min |
| 06:00 | 17.49 l/min |
| 05:00 | 18.76 l/min |
| 04:00 | 14.45 l/min |
| 03:00 | 19.47 l/min |
| 02:00 | 19.85 l/min |
| 01:00 | 20 l/min |
| 00:00 | 14.3 l/min |
| Średnia: 17.81 l/min | |