Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 13.18 l/min |
| 22:00 | 12.89 l/min |
| 21:00 | 12.98 l/min |
| 20:00 | 12.9 l/min |
| 19:00 | 13.04 l/min |
| 18:00 | 13.41 l/min |
| 17:00 | 12.93 l/min |
| 16:00 | 12.87 l/min |
| 15:00 | 13.52 l/min |
| 14:00 | 18.48 l/min |
| 13:00 | 20.62 l/min |
| 12:00 | 20.61 l/min |
| 11:00 | 18.36 l/min |
| 10:00 | 18.96 l/min |
| 09:00 | 19.25 l/min |
| 08:00 | 20.95 l/min |
| 07:00 | 23 l/min |
| 06:00 | 22.43 l/min |
| 05:00 | 20.38 l/min |
| 04:00 | 15.96 l/min |
| 03:00 | 22.38 l/min |
| 02:00 | 22.11 l/min |
| 01:00 | 20.49 l/min |
| 00:00 | 13.04 l/min |
| Średnia: 17.28 l/min | |