Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 13.32 l/min |
| 22:00 | 12.86 l/min |
| 21:00 | 12.6 l/min |
| 20:00 | 12.7 l/min |
| 19:00 | 12.99 l/min |
| 18:00 | 13.05 l/min |
| 17:00 | 12.77 l/min |
| 16:00 | 12.94 l/min |
| 15:00 | 12.98 l/min |
| 14:00 | 12.8 l/min |
| 13:00 | 12.91 l/min |
| 12:00 | 16.31 l/min |
| 11:00 | 19.64 l/min |
| 10:00 | 22.26 l/min |
| 09:00 | 18.17 l/min |
| 08:00 | 18.16 l/min |
| 07:00 | 19.45 l/min |
| 06:00 | 16.99 l/min |
| 05:00 | 17.97 l/min |
| 04:00 | 14.23 l/min |
| 03:00 | 19.53 l/min |
| 02:00 | 20.36 l/min |
| 01:00 | 16.36 l/min |
| 00:00 | 14.11 l/min |
| Średnia: 15.64 l/min | |